Vaiguvos Knituva

Statistika 2023/2024 (Kelmės raj. pirmenybės)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 3 | 91.1 | 56.2 | 29.1 | 79.6 | 51.1 | 17.7 | 8.6 | 14.9 | 2.4 | 14.3 | 15.7 | 108.9 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 76.9 | 44 | 24.7 | 60.9 | 46.1 | 15.5 | 15.3 | 17.3 | 3.3 | 19.5 | 19 | 80.8 |
A grupė
1 | Maironių Dubysa | 8/2 |
2 | Šaukėnų Šaukėnai | 8/2 |
3 | Vaiguvos Knituva | 7/3 |
4 | Vidsodžio Vidsodis | 4/6 |
5 | Kelmės Shotas | 3/7 |
6 | Kelmės SC | 0/10 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
188 | 69 | 24 | |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 187 | 87 | 32 |
- | ![]() |
190 | 78 | 25 | |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 200 | 82 | - |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 186 | 71 | 25 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 188 | 75 | 30 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 183 | 78 | 27 |
- | ![]() |
- | - | 22 | |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 186 | 68 | 24 |
- | ![]() |
198 | 74 | 25 | |
- | ![]() |
186 | 65 | 25 | |
- | ![]() |
įžaidėjas | 177 | 67 | 25 |