Kelmės raj. pirmenybės
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 8/2 | 170 (941/771) | |
2 | ![]() |
8/2 | 149 (845/696) |
3 | ![]() |
7/3 | 171 (911/740) |
4 | ![]() |
4/6 | -4 (862/866) |
5 | 3/7 | -151 (657/808) | |
6 | 0/10 | -335 (740/1075) |
|
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 8/2 | 170 (941/771) | |
2 | ![]() |
8/2 | 149 (845/696) |
3 | ![]() |
7/3 | 171 (911/740) |
4 | ![]() |
4/6 | -4 (862/866) |
5 | 3/7 | -151 (657/808) | |
6 | 0/10 | -335 (740/1075) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |