Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 51 | Alanas Lekavičius | 2017-12-06 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 29 | Aivaras Galkauskas | 2017-11-27 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 17 | Tadas Baracevičius | 2022-01-23 |
Daugiausiai metimų blokavo | 8 | Kristupas Aras Norutis | 2018-02-12 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 10 | Paulius Piktužis | 2022-02-18 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Dainius Demikis | 2022-01-23 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 5 | Arijandas Karinauskas | 2017-12-06 |
Daugiausiai įmetė baudų | 15 | Mindaugas Krauza | 2017-11-27 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 17 | Alanas Lekavičius | 2017-12-06 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 10 | Almantas Pakarklis | 2021-05-08 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 10 | Valdas Jungbliutas | 2018-02-12 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 13 | Karolis Jankus | 2021-05-22 |
Daugiausiai padarė klaidų | 12 | Karolis Lavickas | 2021-05-08 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 59 | Aivaras Galkauskas | 2018-03-12 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 130 | Kelmės KK Tritaškis | 2022-01-23 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 72 | Vidsodžio Vidsodis | 2022-03-27 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 42 | Kelmės KK Tritaškis | 2022-01-23 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 11 | Kelmės J.Graičiūno gimn. | 2018-02-12 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 20/38 | Kelmės KK Tritaškis | 2022-01-23 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (19/21) | 90.5% | Kelmės KK Tritaškis | 2022-03-20 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (32/45) | 71.1% | Kražių Kražiai | 2019-03-04 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (17/29) | 58.6% | Kražių Kražiai | 2019-03-13 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 79 | Kelmės KK Tritaškis | 2022-01-23 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 29 | Vaiguvos Knituva | 2021-05-22 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 25 | Vaiguvos Knituva | 2022-03-20 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 29 | Šaukėnų Šaukėnai | 2020-03-04 |
Daugiausiai padarė klaidų | 31 | Šaukėnų Šaukėnai | 2019-03-18 |
Mažiausiai taškų pelnė | 49 | Vaiguvos Knituva | 2022-01-09 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 193 | Kelmės KK Tritaškis | 2022-01-23 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų