Rungtynių statistika
|
80 |
: | 66 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Karolis Jankus (25) Vaiguvos Knituva |
Jonas Poškus (24) Šaukėnų Šaukėnai Karolis Jankus (24) Vaiguvos Knituva |
Justas Masaitis (13) Šaukėnų Šaukėnai Paulius Mušauskas (13) Šaukėnų Šaukėnai |
Paulius Tamoliūnas (8) Šaukėnų Šaukėnai Mantvydas Šimkus (8) Vaiguvos Knituva |
Šaukėnų Šaukėnai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Karolis Lavickas | 28:01 | 11 | 3/5 60% | 1/7 14.2% | 2/3 66.6% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | +10 |
5 | Jonas Poškus | 32:57 | 24 | 1/1 100% | 7/14 50% | 1/1 100% | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 22 | +14 |
6 | Paulius Tamoliūnas | 37:54 | 18 | 2/2 100% | 4/13 30.7% | 2/2 100% | 6 | 8 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 20 | +20 |
12 | Paulius Strigūnas | 23:24 | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | -4 |
16 | Paulius Mušauskas | 24:37 | 14 | 6/8 75% | 0/0 0% | 2/5 40% | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 | +14 |
1 | Tomas Stulpinas | 02:19 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | +4 |
8 | Deividas Milkintas | 01:31 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Karolis Šimkus | 09:45 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
15 | Justas Masaitis | 35:04 | 6 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | +26 |
17 | Tomas Mirauskas | 04:24 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -13 |
Viso | 199:56 | 80 | 18/28 64.2% | 12/35 34.2% | 8/13 61.5% | 41 | 21 | 14 | 25 | 2 | 21 | 16 | 90 | +70 |
Vaiguvos Knituva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mantvydas Šimkus | 40:00 | 12 | 2/6 33.3% | 2/6 33.3% | 2/5 40% | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 18 | -14 |
6 | Rokas Mazrimas | 40:00 | 10 | 4/8 50% | 0/6 0% | 2/6 33.3% | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 6 | 5 | -14 |
7 | Karolis Jankus | 35:36 | 24 | 4/10 40% | 5/14 35.7% | 1/2 50% | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 25 | -27 |
8 | Tadas Bagvilas | 36:01 | 14 | 6/7 85.7% | 0/3 0% | 2/3 66.6% | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | -6 |
12 | Kristupas Aras Norutis | 30:00 | 6 | 3/6 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | -17 |
11 | Rimvydas Stirbys | 18:22 | 0 | 0/0 0% | 0/5 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | +8 |
Viso | 199:59 | 66 | 19/37 51.3% | 7/35 20% | 7/16 43.7% | 37 | 17 | 15 | 21 | 1 | 16 | 21 | 65 | -70 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šaukėnų Šaukėnai | 80 | 18/28 64.2% | 12/35 34.2% | 8/13 61.5% | 41 | 21 | 14 | 25 | 2 | 21 | 16 | 90 | |
Vaiguvos Knituva | 66 | 19/37 51.3% | 7/35 20% | 7/16 43.7% | 37 | 17 | 15 | 21 | 1 | 16 | 21 | 65 |