Vidsodžio Vidsodis

Statistika 2023/2024 (Kelmės raj. pirmenybės)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 6 | 86.2 | 55.5 | 30.1 | 59.1 | 37.9 | 19 | 10.2 | 14.6 | 1.3 | 16.2 | 15.7 | 90.5 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 90.1 | 54.4 | 31.1 | 60.2 | 49 | 23.6 | 13.6 | 17.6 | 2.3 | 17 | 15.9 | 110.9 |
A grupė
1 | Maironių Dubysa | 8/2 |
2 | Šaukėnų Šaukėnai | 8/2 |
3 | Vaiguvos Knituva | 7/3 |
4 | Vidsodžio Vidsodis | 4/6 |
5 | Kelmės Shotas | 3/7 |
6 | Kelmės SC | 0/10 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
178 | - | - | |
- | ![]() |
193 | - | - | |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 183 | 75 | 27 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 188 | 61 | 21 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 180 | 83 | 29 |
- | ![]() |
- | - | 26 | |
- | ![]() |
196 | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
193 | - | - | |
- | ![]() |
195 | - | - | |
- | ![]() |
183 | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - |