Rungtynių statistika

85

:

79

1k.2k.3k.4k.
22:22 22:1822:2219:17
SAV T lygaFinalas
1 rungtynės
2023-04-2218:15
Kelmės profesinio rengimo centras (J.Janonio g. 11, Kelmė)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Tadas Baracevičius (30)
Vaiguvos Knituva
Gražvydas Mockus (33)
Šaukėnų Šaukėnai
Paulius Mušauskas (22)
Šaukėnų Šaukėnai
Gražvydas Mockus (8)
Šaukėnų Šaukėnai

Šaukėnų Šaukėnai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Karolis Lavickas 30:46 3 0/0 0% 1/3 33.3% 0/2 0% 6 1 0 2 0 4 2 +12
Paulius Tamoliūnas 40:00 11 1/2 50% 3/15 20% 0/0 0% 5 6 1 1 0 2 9 +6
Paulius Strigūnas 22:20 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 3 1 0 3 0 4 1 +3
15  Paulius Mušauskas 26:36 11 4/9 44.4% 0/0 0% 3/8 37.5% 22 0 0 1 1 3 27 -2
18  Gražvydas Mockus 40:00 33 4/7 57.1% 5/19 26.3% 10/12 83.3% 5 8 2 5 0 3 29 +6
Jonas Poškus 32:40 22 4/5 80% 4/9 44.4% 2/2 100% 4 1 1 1 0 2 20 -2
13  Karolis Šimkus 07:34 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 0 0 0 0 1 3 +7
Viso 199:56 85 14/24 58.3% 14/48 29.1% 15/24 62.5% 47 17 4 13 1 19 91 +30

Vaiguvos Knituva

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Mantvydas Šimkus 26:04 8 1/4 25% 2/8 25% 0/0 0% 3 1 0 2 0 5 -3 +3
Tadas Baracevičius 40:00 26 5/11 45.4% 5/11 45.4% 1/3 33.3% 11 7 0 3 0 1 30 -6
Karolis Jankus 10:03 3 1/1 100% 0/2 0% 1/1 100% 5 0 0 3 0 5 -1 -9
Aironas Butkus 40:00 20 0/1 0% 6/12 50% 2/4 50% 7 3 1 1 0 4 21 -6
11  Martynas Česnauskas 37:49 5 1/3 33.3% 0/6 0% 3/6 50% 6 2 3 1 0 3 5 -8
Rokas Mazrimas 32:45 17 7/10 70% 1/3 33.3% 0/3 0% 10 3 3 2 0 2 26 0
12  Kristupas Aras Norutis 13:16 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 3 0 0 0 0 2 -2 -4
Viso 199:57 79 15/31 48.3% 14/44 31.8% 7/17 41.1% 45 16 7 12 0 22 76 -30

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF
Šaukėnų Šaukėnai 85 14/24 58.3% 14/48 29.1% 15/24 62.5% 47 17 4 13 1 19 91
Vaiguvos Knituva 79 15/31 48.3% 14/44 31.8% 7/17 41.1% 45 16 7 12 0 22 76

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Laura Ragulskytė Pavliuk Laura Pavliuk KK © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti