Rungtynių statistika

58

:

74

1k.2k.3k.4k.
10:18 13:2525:1610:15
KRP
2020-01-1519:00
Kelmės sporto centras (Janonio g. 11F, Kelmė)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Tadas Bagvilas (32)
Vaiguvos Knituva
Tadas Bagvilas (23)
Vaiguvos Knituva
Tadas Bagvilas (15)
Vaiguvos Knituva
Klaudijus Dargvainis (5)
Vaiguvos Knituva

Vidsodžio Vidsodis

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Tomas Kybartas 18:10 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 5 0 1 2 1 5 0 1 -6
14  Vitoldas Slavinskis 27:33 9 1/6 16.6% 2/5 40% 1/2 50% 2 3 2 3 0 2 3 5 -13
18  Ugnius Urnikis 27:09 9 3/5 60% 1/9 11.1% 0/0 0% 7 0 2 4 0 2 1 3 -15
20  Paulius Tamoliūnas 38:00 17 1/3 33.3% 5/12 41.6% 0/1 0% 4 3 2 6 0 1 2 11 -16
26  Vaidotas Urnikis 27:19 10 3/7 42.8% 0/1 0% 4/5 80% 3 0 0 5 0 4 4 2 -5
12  Arminas Slavinskis 06:51 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 0 0 0 0 0 2 -5
15  Deividas Milkintas 10:30 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 -3 -8
17  Karolis Šimkus 06:21 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 -5 -6
19  Petras Budrys 18:04 6 2/6 33.3% 0/1 0% 2/3 66.6% 6 3 2 2 0 3 4 10 -1
24  Simas Deveikis 20:00 3 1/2 50% 0/1 0% 1/2 50% 4 2 1 2 0 2 1 4 -5
Viso 199:57 58 13/37 35.1% 8/32 25% 8/13 61.5% 33 11 10 25 1 20 15 30 -80

Vaiguvos Knituva

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Arijandas Karinauskas 21:58 9 1/2 50% 2/3 66.6% 1/2 50% 3 4 1 4 0 2 3 11 +3
Klaudijus Dargvainis 33:34 10 5/7 71.4% 0/1 0% 0/0 0% 10 5 4 5 0 4 2 19 +22
Tadas Bagvilas 35:22 23 11/15 73.3% 0/4 0% 1/2 50% 15 1 1 3 1 0 3 32 +10
13  Aivaras Lekavičius 36:25 11 5/8 62.5% 0/1 0% 1/7 14.2% 10 1 4 4 0 3 5 14 +5
15  Martynas Bagvilas 25:07 6 3/8 37.5% 0/3 0% 0/0 0% 6 4 1 2 0 4 1 4 +21
Alanas Lekavičius 25:15 9 4/5 80% 0/3 0% 1/3 33.3% 7 2 1 4 0 3 3 9 +11
Linas Radzevičius 11:37 1 0/2 0% 0/3 0% 1/2 50% 1 1 0 1 0 0 1 -3 -1
16  Marius Dargvainis 10:37 5 2/7 28.5% 0/0 0% 1/3 33.3% 1 0 3 2 0 0 2 2 +9
Viso 199:55 74 31/54 57.4% 2/18 11.1% 6/19 31.5% 53 18 15 25 1 16 20 88 +80

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Vidsodžio Vidsodis 58 13/37 35.1% 8/32 25% 8/13 61.5% 33 11 10 25 1 20 15 30
Vaiguvos Knituva 74 31/54 57.4% 2/18 11.1% 6/19 31.5% 53 18 15 25 1 16 20 88

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Laura Ragulskytė Pavliuk Laura Pavliuk KK © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti