Rungtynių statistika

70

:

93

1k.2k.3k.4k.
17:28 13:2621:1719:22
KRP
2020-01-2220:40
Kelmės sporto centras (Janonio g. 11F, Kelmė)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Tadas Bagvilas (32)
Vaiguvos Knituva
Aivaras Lekavičius (21)
Vaiguvos Knituva
Tadas Bagvilas (19)
Vaiguvos Knituva
Tadas Bagvilas (6)
Vaiguvos Knituva

Šaukėnų Šaukėnai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Karolis Lavickas 31:33 15 3/8 37.5% 1/3 33.3% 6/10 60% 7 3 5 1 0 3 9 24 -6
Lukas Virmauskas 27:22 8 1/4 25% 2/6 33.3% 0/0 0% 4 1 3 2 0 1 1 7 -5
10  Deividas Juozaitis 37:36 20 4/13 30.7% 2/6 33.3% 6/6 100% 9 5 1 4 1 3 7 23 -19
12  Vitalijus Valčiukas 37:21 5 2/10 20% 0/3 0% 1/4 25% 4 4 2 2 0 1 2 0 -18
16  Paulius Mušauskas 25:25 14 6/9 66.6% 0/0 0% 2/5 40% 8 0 1 2 0 1 3 17 -10
Valdas Jungbliutas 07:59 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2 0 0 1 1 5 2 0 -13
Karolis Juškus 12:25 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 2 0 0 0 -3 -23
Žilvinas Vagrys 20:16 5 2/5 40% 0/2 0% 1/2 50% 7 1 0 3 0 2 2 4 -21
Viso 199:57 70 19/53 35.8% 5/20 25% 17/29 58.6% 41 14 13 17 2 16 26 72 -115

Vaiguvos Knituva

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Arijandas Karinauskas 19:12 14 2/4 50% 3/3 100% 1/1 100% 3 2 2 2 0 3 1 15 +6
Alanas Lekavičius 18:48 7 3/7 42.8% 0/0 0% 1/2 50% 2 3 2 4 0 5 1 1 +9
Marius Dargvainis 27:49 6 2/4 50% 0/4 0% 2/7 28.5% 4 5 1 2 0 3 6 6 +24
Tadas Bagvilas 33:07 16 8/12 66.6% 0/4 0% 0/0 0% 19 6 1 3 2 2 1 32 +20
13  Aivaras Lekavičius 27:30 21 8/13 61.5% 1/2 50% 2/4 50% 14 3 0 2 0 4 3 27 +22
Klaudijus Dargvainis 06:13 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 1 0 0 1 0 -2 -2
Linas Radzevičius 16:48 6 3/3 100% 0/1 0% 0/0 0% 4 2 1 1 0 3 0 8 +9
11  Rimvydas Stirbys 13:03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 1 0 0 0 0 1 1 -1 +12
14  Tadas Mazrimas 06:52 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 3 0 0 1 0 1 0 5 +3
15  Martynas Bagvilas 30:37 18 2/8 25% 3/11 27.2% 5/5 100% 8 5 3 3 1 3 2 17 +12
Viso 199:59 93 29/54 53.7% 8/27 29.6% 11/21 52.3% 58 26 11 18 3 26 15 108 +115

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Šaukėnų Šaukėnai 70 19/53 35.8% 5/20 25% 17/29 58.6% 41 14 13 17 2 16 26 72
Vaiguvos Knituva 93 29/54 53.7% 8/27 29.6% 11/21 52.3% 58 26 11 18 3 26 15 108

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Laura Ragulskytė Pavliuk Laura Pavliuk KK © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti