Kelmės raj. veteranų lyga
Etapas
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 9/1 | 210 (785/575) | |
2 | 7/3 | 30 (664/634) | |
3 | 6/4 | 101 (750/649) | |
4 | 6/4 | 23 (653/630) | |
5 | 1/9 | -169 (613/782) | |
6 | 1/9 | -195 (551/746) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 9/1 | 210 (785/575) | |
2 | 7/3 | 30 (664/634) | |
3 | 6/4 | 101 (750/649) | |
4 | 6/4 | 23 (653/630) | |
5 | 1/9 | -169 (613/782) | |
6 | 1/9 | -195 (551/746) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |