Kelmės raj. veteranų lyga
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 7/1 | 93 (660/567) | |
2 | 5/4 | 14 (595/581) | |
3 | 5/4 | -29 (604/633) | |
4 | 4/5 | 22 (657/635) | |
5 | 4/6 | -36 (632/668) | |
6 | 2/7 | -64 (606/670) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 7/1 | 93 (660/567) | |
2 | 5/4 | 14 (595/581) | |
3 | 5/4 | -29 (604/633) | |
4 | 4/5 | 22 (657/635) | |
5 | 4/6 | -36 (632/668) | |
6 | 2/7 | -64 (606/670) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |