Kelmės raj. veteranų lyga
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 3/0 | 51 (226/175) | |
2 | 2/1 | 15 (221/206) | |
3 | 2/1 | 14 (211/197) | |
4 | 1/1 | 4 (156/152) | |
5 | 1/3 | -18 (247/265) | |
6 | 0/3 | -66 (179/245) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 3/0 | 51 (226/175) | |
2 | 2/1 | 15 (221/206) | |
3 | 2/1 | 14 (211/197) | |
4 | 1/1 | 4 (156/152) | |
5 | 1/3 | -18 (247/265) | |
6 | 0/3 | -66 (179/245) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |