Rungtynių statistika

70

:

81

1k.2k.3k.4k.
15:19 15:2225:2515:15
KRPPusfinalis
1 rungtynės
2022-04-419:45
Kelmės sporto centras (J.Janonio g. 11F, Kelmė)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Tadas Bagvilas (31)
Vaiguvos Knituva
Vitoldas Slavinskis (23)
Vidsodžio Vidsodis
Tadas Bagvilas (13)
Vaiguvos Knituva
Karolis Jankus (4)
Vaiguvos Knituva
Jonas Šlekys (4)
Vaiguvos Knituva
Martynas Bagvilas (4)
Vaiguvos Knituva

Vidsodžio Vidsodis

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
14  Vitoldas Slavinskis 35:57 23 4/4 100% 3/10 30% 6/9 66.6% 0 3 0 0 0 4 7 19 -9
17  Andrius Olberkis 34:40 19 3/6 50% 3/14 21.4% 4/4 100% 3 3 3 1 0 3 7 17 -7
18  Ugnius Urnikis 28:43 19 3/6 50% 3/5 60% 4/4 100% 10 1 1 2 0 4 3 23 -8
20  Lukas Samuilis 08:15 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 0 0 0 1 0 -3 -2
26  Vidas Veryga 35:46 4 1/6 16.6% 0/4 0% 2/4 50% 12 2 2 5 0 3 6 7 -1
Aivaras Viršila 32:31 3 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 7 1 1 1 0 4 0 2 -7
12  Arminas Slavinskis 08:36 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 0 1 0 0 1 1 -8
22  Tomas Kybartas 06:37 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 0 1 0 2 0 -2 -10
24  Irmantas Makauskas 08:53 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 0 0 2 0 1 -3
Viso 199:58 70 12/29 41.3% 10/39 25.6% 16/21 76.1% 39 10 7 11 0 23 24 65 -55

Vaiguvos Knituva

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Mantvydas Šimkus 18:10 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 2 2 2 4 0 5 2 -2 -4
Karolis Jankus 31:06 16 5/6 83.3% 1/5 20% 3/5 60% 9 4 1 1 0 4 5 23 +13
Tadas Bagvilas 33:58 20 6/8 75% 2/6 33.3% 2/3 66.6% 13 2 3 1 1 3 3 31 +16
15  Martynas Bagvilas 31:36 8 3/10 30% 0/3 0% 2/2 100% 6 4 0 1 0 3 2 6 +10
Kęstutis Krincius 05:10 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 1 0 3 0 -4 -1
Rokas Mazrimas 27:37 11 4/5 80% 0/2 0% 3/5 60% 9 2 0 1 0 4 5 17 +17
Linas Radzevičius 09:27 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 6 -3
12  Kristupas Aras Norutis 06:01 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 4 0 0 0 0 1 0 2 0
14  Jonas Šlekys 36:51 17 3/12 25% 3/5 60% 2/4 50% 9 4 0 3 0 1 6 19 +7
Viso 199:56 81 24/49 48.9% 7/25 28% 12/19 63.1% 54 18 7 12 1 24 23 98 +55

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Vidsodžio Vidsodis 70 12/29 41.3% 10/39 25.6% 16/21 76.1% 39 10 7 11 0 23 24 65
Vaiguvos Knituva 81 24/49 48.9% 7/25 28% 12/19 63.1% 54 18 7 12 1 24 23 98

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Laura Ragulskytė Pavliuk Laura Pavliuk KK © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti