Rungtynių statistika

76

:

72

1k.2k.3k.4k.
21:23 21:1911:1723:13
KRP
2022-03-2712:00

Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Mantvydas Šimkus (38)
Vaiguvos Knituva
Mantvydas Šimkus (36)
Vaiguvos Knituva
Tadas Bagvilas (20)
Vaiguvos Knituva
Tadas Baracevičius (11)
Kelmės KK Tritaškis

Vaiguvos Knituva

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Mantvydas Šimkus 40:00 36 6/16 37.5% 5/8 62.5% 9/10 90% 11 2 2 7 2 2 8 38 +4
Kęstutis Krincius 26:46 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 11 1 1 1 0 5 0 8 +10
Karolis Jankus 28:13 16 4/6 66.6% 2/11 18.1% 2/2 100% 3 1 1 0 3 5 3 11 +4
Tadas Bagvilas 36:31 11 4/10 40% 1/9 11.1% 0/0 0% 20 4 1 4 2 4 0 16 +9
12  Kristupas Aras Norutis 28:11 6 0/6 0% 1/3 33.3% 3/4 75% 5 1 0 1 2 5 3 2 +12
Rokas Mazrimas 06:49 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 0 2 0 1 0 -3 +3
Linas Radzevičius 21:43 3 1/2 50% 0/6 0% 1/1 100% 3 2 0 0 0 1 1 1 -1
11  Rimvydas Stirbys 11:43 2 0/0 0% 0/3 0% 2/2 100% 3 0 0 0 0 0 2 4 -21
Viso 199:56 76 16/41 39.0% 9/42 21.4% 17/19 89.4% 57 11 5 15 9 23 17 77 +20

Kelmės KK Tritaškis

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Mindaugas Krauza 40:00 17 3/8 37.5% 3/15 20% 2/2 100% 2 4 2 2 1 1 3 9 -4
Kazimieras Brazauskas 27:49 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 5 2 0 2 0 2 0 0 -6
10  Edgaras Šileika 18:55 14 3/5 60% 1/2 50% 5/8 62.5% 8 1 1 3 0 4 4 15 -12
14  Vaidas Žiauberis 32:58 14 3/6 50% 1/6 16.6% 5/7 71.4% 4 3 3 2 3 2 8 21 -6
23  Tadas Baracevičius 40:00 16 5/11 45.4% 1/5 20% 3/5 60% 8 11 2 1 0 4 7 27 -4
Dainius Demikis 11:24 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 3 0 0 1 0 2 0 4 +17
Dovydas Žiauberis 28:52 6 2/4 50% 0/2 0% 2/2 100% 1 3 0 2 1 2 1 4 -5
Viso 199:58 72 17/37 45.9% 7/33 21.2% 17/24 70.8% 31 24 8 13 5 17 23 80 -20

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Vaiguvos Knituva 76 16/41 39.0% 9/42 21.4% 17/19 89.4% 57 11 5 15 9 23 17 77
Kelmės KK Tritaškis 72 17/37 45.9% 7/33 21.2% 17/24 70.8% 31 24 8 13 5 17 23 80

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Laura Ragulskytė Pavliuk Laura Pavliuk KK © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti