Naudingiausi žaidėjai (Kelmės raj. pirmenybės)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Perimti kamuoliai
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Dovydas Kasputis | Kelmės SC | 38.7 |
2. | Karolis Jankus | Vaiguvos Knituva | 30.0 |
3. | Tadas Baracevičius | Vaiguvos Knituva | 28.5 |
4. | Paulius Mušauskas | Šaukėnų Šaukėnai | 28.1 |
5. | Marijonas Žukauskas | Maironių Dubysa | 24.6 |
6. | Jonas Šlekys | Šaukėnų Šaukėnai | 24.4 |
7. | Lukas Samuilis | Vidsodžio Vidsodis | 24.3 |
8. | Vaidas Žiauberis | Maironių Dubysa | 24.2 |
9. | Paulius Piktužis | Vidsodžio Vidsodis | 23.3 |
10. | Martynas Česnauskas | Vaiguvos Knituva | 22.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Dovydas Kasputis | Kelmės SC | 29.3 |
2. | Tadas Baracevičius | Vaiguvos Knituva | 23.8 |
3. | Jonas Šlekys | Šaukėnų Šaukėnai | 23.6 |
4. | Lukas Samuilis | Vidsodžio Vidsodis | 21.3 |
5. | Vaidas Žiauberis | Maironių Dubysa | 20.7 |
6. | Paulius Piktužis | Vidsodžio Vidsodis | 20.5 |
7. | Marijonas Žukauskas | Maironių Dubysa | 19.4 |
8. | Jonas Poškus | Šaukėnų Šaukėnai | 19.2 |
9. | Karolis Jankus | Vaiguvos Knituva | 19.1 |
10. | Martynas Česnauskas | Vaiguvos Knituva | 18.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Paulius Mušauskas | Šaukėnų Šaukėnai | 15.6 |
2. | Karolis Jankus | Vaiguvos Knituva | 13.0 |
3. | Martynas Česnauskas | Vaiguvos Knituva | 12.2 |
4. | Šarūnas Jurkus | Kelmės Shotas | 11.6 |
5. | Ugnius Urnikis | Vidsodžio Vidsodis | 10.3 |
6. | Paulius Strigūnas | Šaukėnų Šaukėnai | 10.0 |
7. | Svajūnas Kaušius | Maironių Dubysa | 9.6 |
8. | Marijonas Žukauskas | Maironių Dubysa | 9.6 |
9. | Tadas Jarašiūnas | Maironių Dubysa | 9.4 |
10. | Regimantas Anglickis | Šaukėnų Šaukėnai | 9.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tadas Baracevičius | Vaiguvos Knituva | 6.4 |
2. | Dovydas Kasputis | Kelmės SC | 6.3 |
3. | Paulius Piktužis | Vidsodžio Vidsodis | 5.8 |
4. | Vitoldas Slavinskis | Vidsodžio Vidsodis | 5.7 |
5. | Lukas Samuilis | Vidsodžio Vidsodis | 5.3 |
6. | Lukas Sejūnas | Maironių Dubysa | 5.0 |
7. | Karolis Lavickas | Šaukėnų Šaukėnai | 4.8 |
8. | Renatas Staševičius | Kelmės Shotas | 4.6 |
9. | Jonas Šlekys | Šaukėnų Šaukėnai | 4.4 |
10. | Vaidas Žiauberis | Maironių Dubysa | 4.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Paulius Mušauskas | Šaukėnų Šaukėnai | 1.5 |
2. | Vakaris Šumskis | Vaiguvos Knituva | 1.3 |
3. | Kristupas Aras Norutis | Vaiguvos Knituva | 1.2 |
4. | Vilandas Butkevičius | Vaiguvos Knituva | 0.7 |
5. | Lukas Sejūnas | Maironių Dubysa | 0.6 |
6. | Mantvydas Šimkus | Vaiguvos Knituva | 0.6 |
7. | Vaidas Žiauberis | Maironių Dubysa | 0.5 |
8. | Dovydas Kasputis | Kelmės SC | 0.5 |
9. | Dovydas Žiauberis | Maironių Dubysa | 0.4 |
10. | Karolis Jankus | Vaiguvos Knituva | 0.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Dovydas Kasputis | Kelmės SC | 5.0 |
2. | Karolis Jankus | Vaiguvos Knituva | 3.1 |
3. | Rokas Šimkus | Maironių Dubysa | 3.0 |
4. | Renatas Staševičius | Kelmės Shotas | 2.8 |
5. | Arnas Mickūnas | Vaiguvos Knituva | 2.7 |
6. | Lukas Samuilis | Vidsodžio Vidsodis | 2.6 |
7. | Vitoldas Slavinskis | Vidsodžio Vidsodis | 2.6 |
8. | Svajūnas Kaušius | Maironių Dubysa | 2.3 |
9. | Karolis Lavickas | Šaukėnų Šaukėnai | 2.2 |
10. | Tadas Jarašiūnas | Maironių Dubysa | 2.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Dovydas Kasputis | Kelmės SC | 6.2 |
2. | Paulius Strigūnas | Šaukėnų Šaukėnai | 5.1 |
3. | Tadas Baracevičius | Vaiguvos Knituva | 4.1 |
4. | Renatas Staševičius | Kelmės Shotas | 4.1 |
5. | Paulius Piktužis | Vidsodžio Vidsodis | 3.7 |
6. | Karolis Jankus | Vaiguvos Knituva | 3.6 |
7. | Lukas Samuilis | Vidsodžio Vidsodis | 3.3 |
8. | Nojus Jurgėlas | Kelmės SC | 3.2 |
9. | Lukas Sejūnas | Maironių Dubysa | 3.1 |
10. | Jonas Poškus | Šaukėnų Šaukėnai | 3.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Jonas Poškus | Šaukėnų Šaukėnai | 84.8 |
2. | Jonas Šlekys | Šaukėnų Šaukėnai | 84.0 |
3. | Karolis Jankus | Vaiguvos Knituva | 84.0 |
4. | Dovydas Kasputis | Kelmės SC | 80.4 |
5. | Tadas Baracevičius | Vaiguvos Knituva | 80.3 |
6. | Martynas Česnauskas | Vaiguvos Knituva | 75.6 |
7. | Marijonas Žukauskas | Maironių Dubysa | 68.8 |
8. | Renatas Staševičius | Kelmės Shotas | 67.2 |
9. | Lukas Samuilis | Vidsodžio Vidsodis | 66.7 |
10. | Karolis Lavickas | Šaukėnų Šaukėnai | 65.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Svajūnas Kaušius | Maironių Dubysa | 72.3 |
2. | Paulius Mušauskas | Šaukėnų Šaukėnai | 69.4 |
3. | Vakaris Šumskis | Vaiguvos Knituva | 69.2 |
4. | Rokas Šimkus | Maironių Dubysa | 67.9 |
5. | Karolis Jankus | Vaiguvos Knituva | 66.1 |
6. | Vilandas Butkevičius | Vaiguvos Knituva | 63.8 |
7. | Alanas Lekavičius | Vaiguvos Knituva | 63.6 |
8. | Marijonas Žukauskas | Maironių Dubysa | 63.5 |
9. | Paulius Piktužis | Vidsodžio Vidsodis | 62.7 |
10. | Tadas Jarašiūnas | Maironių Dubysa | 62.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Arijandas Kariniauskas | Vidsodžio Vidsodis | 46.2 |
2. | Jonas Poškus | Šaukėnų Šaukėnai | 40.2 |
3. | Lukas Samuilis | Vidsodžio Vidsodis | 39.2 |
4. | Vaidas Žiauberis | Maironių Dubysa | 37.3 |
5. | Lukas Sejūnas | Maironių Dubysa | 36.5 |
6. | Tadas Baracevičius | Vaiguvos Knituva | 35.7 |
7. | Arnas Mickūnas | Vaiguvos Knituva | 35.0 |
8. | Kazimieras Brazauskas | Maironių Dubysa | 33.3 |
9. | Tomas Mirauskas | Šaukėnų Šaukėnai | 33.3 |
10. | Dovydas Kasputis | Kelmės SC | 32.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų