Šaukėnų Šaukėnai
Statistika 2023/2024 (Kelmės raj. pirmenybės)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 84.5 | 53.8 | 30.1 | 62.9 | 50.4 | 16.4 | 8.4 | 17.8 | 2.3 | 17.3 | 19 | 98.6 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 83.4 | 49.8 | 31.8 | 58.1 | 45.3 | 20.8 | 8.5 | 19 | 2.5 | 18.8 | 18.6 | 89.6 |
A grupė
1 | Maironių Dubysa | 8/2 |
2 | Šaukėnų Šaukėnai | 8/2 |
3 | Vaiguvos Knituva | 7/3 |
4 | Vidsodžio Vidsodis | 4/6 |
5 | Kelmės Shotas | 3/7 |
6 | Kelmės SC | 0/10 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Paulius Mušauskas | vidurio puolėjas | 209 | 105 | - |
- | Jonas Šlekys | atakuojantis gynėjas | 187 | 87 | 33 |
- | Tomas Mirauskas | lengvas kraštas | 188 | 92 | - |
- | Tomas Stulpinas | atakuojantis gynėjas | 183 | 70 | - |
- | Jonas Poškus | - | - | - | |
- | Deividas Milkintas | įžaidėjas | 173 | 62 | - |
- | Regimantas Anglickis | 190 | 89 | 30 | |
- | Vitalijus Valčiukas | lengvas kraštas | 190 | 90 | 27 |
- | Paulius Strigūnas | sunkusis kraštas | 186 | 105 | - |
- | Karolis Šimkus | sunkusis kraštas | 196 | 90 | - |
- | Karolis Lavickas | 187 | 80 | - | |
- | Ainaras Pranckevičius | sunkusis kraštas | 190 | 75 | - |