Rungtynių statistika

93

:

86

1k.2k.3k.4k.
25:32 22:2023:2323:11
KRP
2018-02-1218:45
Kelmės profesionio rengimo centras (Janonio g. 11)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Dainius Ciudaras (34)
Šaukėnų Šaukėnai
Dainius Ciudaras (38)
Šaukėnų Šaukėnai
Tadas Baracevičius (12)
Kelmės J.Graičiūno gimn.
Valdas Jungbliutas (7)
Šaukėnų Šaukėnai

Šaukėnų Šaukėnai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Karolis Lavickas 33:02 13 5/9 55.5% 1/5 20% 0/0 0% 4 5 1 2 1 4 1 11 +8
Lukas Virmauskas 36:49 10 3/7 42.8% 1/7 14.2% 1/2 50% 1 3 0 3 0 5 2 -3 +12
10  Valdas Jungbliutas 34:39 18 9/15 60% 0/1 0% 0/1 0% 10 7 10 6 0 4 3 30 +7
16  Paulius Mušauskas 08:58 4 2/5 40% 0/0 0% 0/1 0% 8 0 0 1 0 0 1 8 -2
17  Dainius Ciudaras 32:50 38 11/22 50% 4/8 50% 4/5 80% 11 0 2 2 0 3 4 34 +3
Karolis Juškus 08:34 3 0/2 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 0 1 0 0 0 1 -6
11  Daivaras Leščinskas 13:41 6 3/8 37.5% 0/0 0% 0/0 0% 4 2 0 0 0 4 0 3 +4
12  Paulius Strigūnas 27:33 1 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 8 2 1 2 0 4 3 5 +12
13  Mantas Gabrijolavičius 03:27 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 0 1 0 1 0 0 -3
Viso 199:33 93 33/70 47.1% 7/24 29.1% 6/11 54.5% 49 20 14 18 1 25 14 89 +35

Kelmės J.Graičiūno gimn.

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rokas Šimkus 24:49 9 1/4 25% 2/4 50% 1/2 50% 3 0 1 2 0 1 1 5 -9
14  Kristupas Aras Norutis 34:56 14 2/5 40% 3/6 50% 1/4 25% 9 2 0 4 8 0 6 26 -15
15  Tadas Baracevičius 40:00 30 10/22 45.4% 1/5 20% 7/11 63.6% 12 5 0 8 0 1 11 29 -7
23  Karolis Jankus 25:03 18 6/9 66.6% 1/2 50% 3/5 60% 6 0 4 3 0 5 4 18 -11
30  Kazimieras Brazauskas 21:22 7 2/4 50% 1/2 50% 0/4 0% 0 0 4 3 0 2 3 2 -10
Jokimas Jancevičius 26:49 5 1/4 25% 1/1 100% 0/0 0% 7 2 1 2 0 1 0 9 -1
11  Šarūnas Bartkus 13:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6 2 0 1 3 3 0 7 +15
13  Edgaras Šileika 13:01 3 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 0 2 0 0 0 -1 +3
Viso 199:04 86 22/50 44% 10/22 45.4% 12/26 46.1% 43 12 10 25 11 13 25 95 -35

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Šaukėnų Šaukėnai 93 33/70 47.1% 7/24 29.1% 6/11 54.5% 49 20 14 18 1 25 14 89
Kelmės J.Graičiūno gimn. 86 22/50 44% 10/22 45.4% 12/26 46.1% 43 12 10 25 11 13 25 95

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Laura Ragulskytė Pavliuk Laura Pavliuk KK © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti