Rungtynių statistika
|
83 |
: | 103 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Gražvydas Mockus (40) Šaukėnų Šaukėnai |
Gražvydas Mockus (38) Šaukėnų Šaukėnai |
Justas Masaitis (12) Vidsodžio Vidsodis |
Gražvydas Mockus (11) Šaukėnų Šaukėnai |
Vidsodžio Vidsodis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lukas Samuilis | 39:05 | 15 | 4/6 66.6% | 2/11 18.1% | 1/2 50% | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | -17 |
9 | Domantas Šimaitis | 33:52 | 23 | 4/5 80% | 3/13 23.0% | 6/7 85.7% | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 27 | -17 |
15 | Justas Masaitis | 40:00 | 5 | 2/7 28.5% | 0/1 0% | 1/4 25% | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | -20 |
33 | Paulius Piktužis | 36:33 | 18 | 2/8 25% | 4/13 30.7% | 2/4 50% | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | -21 |
99 | Arminas Slavinskis | 18:31 | 13 | 2/4 50% | 3/4 75% | 0/0 0% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -11 |
4 | Tomas Stulpinas | 14:54 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -15 |
8 | Arnas Mickūnas | 17:04 | 6 | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | +1 |
Viso | 199:59 | 83 | 14/30 46.6% | 15/50 30% | 10/17 58.8% | 36 | 15 | 16 | 16 | 2 | 13 | 84 | -100 |
Šaukėnų Šaukėnai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Karolis Lavickas | 31:22 | 19 | 5/10 50% | 3/6 50% | 0/0 0% | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 19 | +12 |
6 | Paulius Tamoliūnas | 40:00 | 15 | 0/0 0% | 5/10 50% | 0/0 0% | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | +20 |
7 | Paulius Strigūnas | 19:54 | 7 | 2/5 40% | 1/2 50% | 0/0 0% | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | +2 |
17 | Paulius Mušauskas | 20:03 | 16 | 7/9 77.7% | 0/0 0% | 2/2 100% | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 | +22 |
18 | Gražvydas Mockus | 40:00 | 38 | 7/9 77.7% | 8/20 40% | 0/0 0% | 9 | 11 | 2 | 8 | 0 | 3 | 40 | +20 |
8 | Jonas Poškus | 26:19 | 8 | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 3/4 75% | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | +25 |
10 | Regimantas Anglickis | 13:51 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +13 |
13 | Karolis Šimkus | 08:28 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | -14 |
Viso | 199:57 | 103 | 22/39 56.4% | 18/42 42.8% | 5/6 83.3% | 49 | 23 | 14 | 19 | 2 | 19 | 124 | +100 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidsodžio Vidsodis | 83 | 14/30 46.6% | 15/50 30% | 10/17 58.8% | 36 | 15 | 16 | 16 | 2 | 13 | 84 | |
Šaukėnų Šaukėnai | 103 | 22/39 56.4% | 18/42 42.8% | 5/6 83.3% | 49 | 23 | 14 | 19 | 2 | 19 | 124 |