Rungtynių statistika
|
91 |
: | 95 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tadas Jarašiūnas (42) Kelmės J.Graičiūno gimn. |
Mindaugas Krauza (29) Kelmės J.Graičiūno gimn. |
Tadas Jarašiūnas (15) Kelmės J.Graičiūno gimn. |
Paulius Tamoliūnas (9) Vidsodžio Vidsodis |
Kelmės J.Graičiūno gimn.
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Šarūnas Bartkus | 28:03 | 6 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | +6 |
7 | Mindaugas Krauza | 40:00 | 29 | 4/8 50% | 4/13 30.7% | 9/10 90% | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 32 | -4 |
14 | Kristupas Aras Norutis | 32:45 | 8 | 1/2 50% | 2/5 40% | 0/0 0% | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | -5 |
27 | Jokimas Jancevičius | 32:17 | 20 | 4/9 44.4% | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | +7 |
88 | Tadas Jarašiūnas | 38:46 | 26 | 10/14 71.4% | 0/4 0% | 6/9 66.6% | 15 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 42 | -2 |
1 | Rokas Šimkus | 10:21 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -9 | -13 |
23 | Karolis Jankus | 17:46 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -9 |
Viso | 199:58 | 91 | 23/44 52.2% | 10/30 33.3% | 15/19 78.9% | 40 | 15 | 7 | 14 | 5 | 10 | 18 | 107 | -20 |
Vidsodžio Vidsodis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Vitoldas Slavinskis | 28:33 | 10 | 2/4 50% | 2/5 40% | 0/1 0% | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -4 |
18 | Ugnius Urnikis | 22:07 | 6 | 0/2 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | -11 |
20 | Paulius Tamoliūnas | 37:13 | 28 | 1/1 100% | 8/18 44.4% | 2/2 100% | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | +6 |
26 | Vaidotas Urnikis | 21:01 | 14 | 7/11 63.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | -4 |
27 | Simas Deveikis | 29:07 | 21 | 10/17 58.8% | 0/1 0% | 1/2 50% | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 21 | +2 |
5 | Bernardas Valantukevičius | 16:19 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | +11 |
12 | Arminas Slavinskis | 10:04 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
15 | Deividas Milkintas | 10:03 | 6 | 0/0 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 |
19 | Petras Budrys | 25:31 | 6 | 2/5 40% | 0/0 0% | 2/2 100% | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | +9 |
Viso | 199:58 | 95 | 24/43 55.8% | 14/34 41.1% | 5/7 71.4% | 37 | 22 | 7 | 14 | 5 | 18 | 10 | 103 | +20 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelmės J.Graičiūno gimn. | 91 | 23/44 52.2% | 10/30 33.3% | 15/19 78.9% | 40 | 15 | 7 | 14 | 5 | 10 | 18 | 107 | |
Vidsodžio Vidsodis | 95 | 24/43 55.8% | 14/34 41.1% | 5/7 71.4% | 37 | 22 | 7 | 14 | 5 | 18 | 10 | 103 |