Raseiniai-Julisa
Statistika 2023/2024 (Kelmės raj. veteranų lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 72.6 | 42.6 | 29.3 | 61.5 | 39.4 | 17 | 10.2 | 14.8 | 1.1 | 21.7 | 15.8 | 67.9 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 8 | 67.1 | 42.9 | 29.1 | 60.1 | 37.3 | 14.1 | 6.6 | 12.9 | 1.1 | 17.7 | 16.3 | 64.2 |
A grupė
1 | Šiaulių Plentas-Kristalas | 8/2 |
2 | Šilalės Prolain | 8/2 |
3 | Raseiniai-Julisa | 5/5 |
4 | Kelmės Auto | 4/6 |
5 | Šaukėnų Bizonai | 3/7 |
6 | Kelmės R20 | 2/8 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
- | - | 45 | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | 53 | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | 45 | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | 52 |