Lygos rekordai (Kelmės raj. veteranų lyga)
Žaidėjų rekordai (2023-2024 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 41 | Deividas Balčiūnas | 2024-02-20 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 24 | Egidijus Kaminskis | 2024-01-09 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 11 | Kęstutis Kucevičius | 2024-02-13 |
Daugiausiai metimų blokavo | 6 | Artūras Kazarėnas | 2023-11-07 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 8 | Evaldas Jurpalis | 2023-11-14 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 8 | Giedrius Ruškys | 2024-03-05 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 3 | Vygantas Minkovas | 2024-02-13 |
Daugiausiai įmetė baudų | 14 | Tomas Auga | 2024-02-13 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 13 | Andrius Gružinskas | 2024-01-30 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 8 | Evaldas Jurpalis | 2024-01-16 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 8 | Deividas Balčiūnas | 2024-02-20 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 14 | Artūras Kazarėnas | 2024-03-23 |
Daugiausiai padarė klaidų | 9 | Mantas Jankūnas | 2024-01-09 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 52 | Deividas Balčiūnas | 2024-02-20 |
Komandų rekordai (2023-2024 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Komanda | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 96 | Kelmės R20 | 2024-03-05 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 59 | Raseiniai-Julisa | 2024-01-30 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 27 | Šilalės Prolain | 2024-03-12 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 8 | Šaukėnų Bizonai | 2024-02-27 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 16/33 | Raseiniai-Julisa | 2024-02-20 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (14/16) | 87.5% | Kelmės R20 | 2023-11-14 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (23/34) | 67.7% | Šiaulių Plentas-Kristalas | 2023-11-14 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 31 | Kelmės R20 | 2024-03-05 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 28 | Raseiniai-Julisa | 2023-11-14 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 18 | Šaukėnų Bizonai | 2024-02-20 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 28 | Šiaulių Plentas-Kristalas | 2023-11-14 |
Daugiausiai padarė klaidų | 28 | Kelmės R20 | 2024-01-09 |
Mažiausiai taškų pelnė | 37 | Raseiniai-Julisa | 2024-02-27 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 126 | Kelmės R20 | 2024-03-05 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 48 | Evaldas Jurpalis | 2023-03-14 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 26 | Svajūnas Arbačiauskas | 2022-03-17 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 15 | Aivaras Andrijauskas | 2023-03-25 |
Daugiausiai metimų blokavo | 8 | Raimundas Baltrušaitis | 2019-01-22 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 10 | Evaldas Jurpalis | 2019-12-10 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 11 | Evaldas Jurpalis | 2021-12-21 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 6 | Kęstutis Banys | 2019-12-03 |
Daugiausiai įmetė baudų | 15 | Evaldas Jurpalis | 2022-04-02 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 14 | Aivaras Andrijauskas | 2022-03-24 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 10 | Algirdas Navickas | 2021-05-18 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 9 | Darius Gudžiūnas | 2018-11-12 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 20 | Evaldas Jurpalis | 2022-04-02 |
Daugiausiai padarė klaidų | 13 | Evaldas Jurpalis | 2023-01-24 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 55 | Evaldas Jurpalis | 2023-03-14 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 101 | Kelmės Auto | 2021-05-18 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 65 | Šaukėnų Bizonai | 2019-02-18 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 34 | Kelmės Auto | 2021-05-18 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 8 | Viduklės Vidukelė | 2019-01-22 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 17/41 | Šaukėnų Bizonai | 2021-05-11 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (17/18) | 94.4% | Šiaulių ŠSVK | 2021-05-20 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 52 | Kelmės Auto | 2018-12-12 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 30 | Šiaulių Plentas-Kristalas | 2022-04-02 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 21 | Kelmės Auto | 2018-12-12 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 30 | Kelmės Auto | 2019-11-05 |
Daugiausiai padarė klaidų | 35 | Šiaulių ŠSVK | 2021-11-30 |
Mažiausiai taškų pelnė | 37 | Raseiniai-Julisa | 2024-02-27 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 150 | Kelmės Auto | 2021-05-18 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų