Kelmės Auto
Statistika 2022/2023 (Kelmės raj. veteranų lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 8 | 70.6 | 45.6 | 26.9 | 67.2 | 39 | 16.5 | 5.9 | 13.5 | 1.5 | 18.7 | 17.5 | 72.9 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 3 | 66.4 | 43.1 | 26 | 60.2 | 40.3 | 17 | 8.6 | 15.3 | 1 | 17.4 | 19.8 | 71.5 |
A grupė
1 | Šiaulių Plentas-Kristalas | 14/1 |
2 | Šilalės Prolain | 7/8 |
3 | Raseiniai-Julisa | 7/8 |
4 | Kelmės Auto | 7/8 |
5 | Kelmės Švyturys | 5/10 |
6 | Šaukėnų Bizonai | 5/10 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
- | - | 50 | |
- | ![]() |
- | - | - | |
5 | ![]() |
180 | 85 | 43 | |
7 | ![]() |
- | - | 44 | |
9 | ![]() |
- | - | - | |
10 | ![]() |
- | - | 44 | |
11 | ![]() |
- | - | - | |
12 | ![]() |
- | - | - | |
13 | ![]() |
- | - | - | |
14 | ![]() |
- | - | - | |
16 | ![]() |
lengvas kraštas | 188 | 92 | 46 |
17 | ![]() |
- | - | 47 | |
18 | ![]() |
- | - | - | |
20 | ![]() |
- | - | 41 |