Rungtynių statistika
|
66 |
: | 49 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Audrius Jocius (16) Raseiniai-Julisa |
Andrius Gružinskas (22) Raseiniai-Julisa |
Dainius Nacis (10) Raseiniai-Julisa Audrius Jocius (10) Raseiniai-Julisa |
Donatas Gricius (6) Raseiniai-Julisa |
Raseiniai-Julisa
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Andrius Gružinskas | 34:45 | 22 | 9/15 60% | 0/0 0% | 4/9 44.4% | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 | 15 | +11 |
9 | Egidijus Striuga | 28:58 | 3 | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | +18 |
12 | Dainius Nacis | 31:31 | 9 | 1/1 100% | 2/5 40% | 1/4 25% | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 | +4 |
19 | Audrius Jocius | 25:38 | 9 | 3/12 25% | 0/0 0% | 3/5 60% | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | +16 |
21 | Donatas Gricius | 29:55 | 9 | 0/2 0% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | +17 |
1 | Jonas Totulas | 15:48 | 1 | 0/2 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | -3 | -1 |
10 | Tomas Totulis | 14:58 | 13 | 5/6 83.3% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | +13 |
50 | Evaldas Gudžiūnas | 18:25 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 | +7 |
Viso | 199:58 | 66 | 18/40 45% | 7/24 29.1% | 9/20 45% | 46 | 20 | 5 | 18 | 1 | 17 | 19 | 72 | +85 |
Šilalės Prolain
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nerijus Jocys | 07:46 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -5 | +4 |
11 | Modestas Kolyčius | 24:10 | 8 | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 1/1 100% | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -17 |
22 | Andrius Mikaločius | 40:00 | 16 | 2/4 50% | 4/16 25% | 0/0 0% | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | -17 |
66 | Egidijus Auksorius | 36:24 | 4 | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 0/4 0% | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | -2 | -12 |
99 | Arūnas Rimkus | 32:57 | 11 | 5/13 38.4% | 0/1 0% | 1/4 25% | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -16 |
9 | Edmundas Šedbaras | 20:57 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/2 0% | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -2 |
13 | Virginijus Gertmonas | 11:28 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -5 | -9 |
15 | Artūras Pocius | 18:34 | 4 | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | -2 | -14 |
50 | Ričardas Vaičiulis | 07:42 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
Viso | 199:58 | 49 | 14/39 35.8% | 6/29 20.6% | 3/15 20% | 38 | 9 | 10 | 16 | 0 | 19 | 17 | 28 | -85 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raseiniai-Julisa | 66 | 18/40 45% | 7/24 29.1% | 9/20 45% | 46 | 20 | 5 | 18 | 1 | 17 | 19 | 72 | |
Šilalės Prolain | 49 | 14/39 35.8% | 6/29 20.6% | 3/15 20% | 38 | 9 | 10 | 16 | 0 | 19 | 17 | 28 |