Rungtynių tvarkaraštis
Kelmės Auto - Šaukėnų Bizonai | ||
Data/laikas: 2023-01-3120:15 Vieta: Kelmės SC (J. Janonio g. 11)
Namų komanda: Kelmės Auto
Svečių komanda: Šaukėnų Bizonai Lyga: Kelmės raj. veteranų lyga |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
Kelmės Auto | 9 | 5 |
Šaukėnų Bizonai | 5 | 9 |
Rezultatų istorija
Kelmės Auto | 63:67 | Šaukėnų Bizonai | 2023-01-31 |
Kelmės Auto | 56:71 | Šaukėnų Bizonai | 2022-12-06 |
Kelmės Auto | 56:71 | Šaukėnų Bizonai | 2022-04-02 |
Šaukėnų Bizonai | 45:48 | Kelmės Auto | 2022-03-22 |
Šaukėnų Bizonai | 76:81 | Kelmės Auto | 2021-12-21 |
Kelmės Auto | 65:69 | Šaukėnų Bizonai | 2021-06-03 |
Kelmės Auto | 61:81 | Šaukėnų Bizonai | 2021-05-20 |
Kelmės Auto | 78:68 | Šaukėnų Bizonai | 2021-05-06 |
Šaukėnų Bizonai | 73:81 | Kelmės Auto | 2020-02-13 |
Šaukėnų Bizonai | 65:85 | Kelmės Auto | 2020-01-14 |
Šaukėnų Bizonai | 68:70 | Kelmės Auto | 2019-11-20 |
Kelmės Auto | 65:59 | Šaukėnų Bizonai | 2019-03-23 |
Kelmės Auto | 73:49 | Šaukėnų Bizonai | 2019-02-05 |
Kelmės Auto | 88:59 | Šaukėnų Bizonai | 2018-12-10 |
Komandų lyderiai
Kelmės Auto | Šaukėnų Bizonai | |
Arūnas Pranckevičius | Artūras Kazarėnas | |
---|---|---|
24.0 | EFF | 24.0 |
Arūnas Pranckevičius | Tomas Kačinskis | |
21.7 | PPG | 19.8 |
Egidijus Kaminskis | Artūras Kazarėnas | |
13.4 | REB | 11.1 |
Gintautas Kislauskas | Aivaras Andrijauskas | |
6.0 | AS | 4.9 |
Ričardas Sukackas | Aivaras Andrijauskas | |
2.0 | ST | 2.0 |
Statistikos palyginimas
Kelmės Auto | vs | Šaukėnų Bizonai |
---|---|---|
9 | G | 10 |
5 | W | 4 |
4 | L | 6 |
67.1 | PPG | 63.2 |
(190/432) 44 | 2p% | 47.9 (196/409) |
(43/169) 25.4 | 3p% | 21.8 (49/225) |
(95/144) 66 | FT | 52 (93/179) |
41.2 | REB | 36.9 |
15.7 | AS | 12.6 |
6.2 | ST | 7.6 |
15.1 | TO | 14 |
1.3 | BS | 3.5 |
19.3 | PF | 17.1 |
17.6 | FR | 17.5 |
68.3 | EFF | 62.7 |