Audrius Čiučelis
Komanda: nėra
Gimimo data: 1989 m. balandžio 27 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 198 cm
Svoris: 85 kg
Gimimo data: 1989 m. balandžio 27 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 198 cm
Svoris: 85 kg
Karjera
2017-2018: Kelmės „Grankuras“ (Kelmės raj. pirmenybės)
2018-2019: Kražių „Kražiai“ (Kelmės raj. pirmenybės)
2019-2020: Kelmės sporto centras (Kelmės raj. pirmenybės)
2020-2021: Kražių „Kražiai“ (Kelmės raj. pirmenybės)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Savivaldybės taurė | Kelmės Grankuras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | - | -6 |
2017/2018 | Kelmės raj. pirmenybės | Kelmės Grankuras | 8 | 12.1 | 46.6 | 28.3 | 100 | 6.6 | 2.3 | 1 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 10.5 |
2018/2019 | Kelmės raj. pirmenybės | Kražių Kražiai | 11 | 6.5 | 39.1 | 35.7 | 88.9 | 4.9 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 1.4 | 9 |
2019/2020 | Kelmės raj. pirmenybės | Kelmės J.Graičiūno gimn. | 6 | 12.7 | 47.1 | 38.7 | 72.7 | 8.8 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 17.8 |
2020/2021 | Kelmės raj. pirmenybės | Kražių Kražiai | 3 | 7 | 18.2 | 40 | 62.5 | 5.3 | 0.3 | 1.7 | 1 | 0 | 2.3 | 1 | 6 |
2023-2024 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|