Rungtynių statistika
|
103 |
: | 72 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Laurynas Jokubauskas (39) Kelmės Grankuras |
Mindaugas Krauza (32) Kelmės Grankuras |
Vidas Veryga (13) Kelmės Grankuras Dovydas Montvilas (13) Valpainių Valpainiai-Kražiai |
Svajūnas Kaušius (7) Kelmės Grankuras |
Kelmės Grankuras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Audrius Čiučelis | 33:46 | 4 | 2/6 33.3% | 0/3 0% | 0/0 0% | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | +29 |
10 | Mindaugas Krauza | 33:43 | 32 | 8/11 72.7% | 4/15 26.6% | 4/7 57.1% | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | +26 |
11 | Laurynas Jokubauskas | 40:00 | 30 | 13/19 68.4% | 0/1 0% | 4/4 100% | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 39 | +31 |
14 | Vidas Veryga | 30:31 | 19 | 8/13 61.5% | 0/0 0% | 3/5 60% | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 30 | +27 |
20 | Svajūnas Kaušius | 33:09 | 11 | 5/8 62.5% | 0/3 0% | 1/1 100% | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 19 | +24 |
4 | Alvydas Butautas | 07:41 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +9 |
5 | Irmantas Makauskas | 09:28 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +4 |
8 | Daividas Stočkus | 04:54 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | +2 |
23 | Arnoldas Barauskis | 06:44 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
Viso | 199:56 | 103 | 38/60 63.3% | 5/24 20.8% | 12/17 70.5% | 49 | 18 | 9 | 13 | 1 | 18 | 18 | 121 | +155 |
Valpainių Valpainiai-Kražiai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dovydas Montvilas | 40:00 | 23 | 8/15 53.3% | 2/5 40% | 1/1 100% | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 35 | -31 |
3 | Gražvydas Mockus | 38:20 | 22 | 2/3 66.6% | 5/15 33.3% | 3/4 75% | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 14 | -28 |
5 | Marius Geštautas | 31:47 | 4 | 0/2 0% | 1/7 14.2% | 1/2 50% | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -2 | -27 |
7 | Lukas Šimkus | 33:03 | 16 | 6/7 85.7% | 0/2 0% | 4/8 50% | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 15 | -32 |
10 | Justas Sirvidas | 17:37 | 3 | 0/3 0% | 1/2 50% | 0/2 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -4 | -14 |
4 | Karolis Jonuška | 23:36 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -3 | -27 |
23 | Ramūnas Banys | 15:35 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | +4 |
Viso | 199:58 | 72 | 18/33 54.5% | 9/34 26.4% | 9/17 52.9% | 33 | 7 | 7 | 18 | 2 | 18 | 18 | 55 | -155 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelmės Grankuras | 103 | 38/60 63.3% | 5/24 20.8% | 12/17 70.5% | 49 | 18 | 9 | 13 | 1 | 18 | 18 | 121 | |
Valpainių Valpainiai-Kražiai | 72 | 18/33 54.5% | 9/34 26.4% | 9/17 52.9% | 33 | 7 | 7 | 18 | 2 | 18 | 18 | 55 |