Rungtynių statistika

84

:

79

1k.2k.3k.4k.
18:18 19:2020:2327:18
KRP
2018-02-2120:15
Kelmės profesionio rengimo centras (Janonio g. 11)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Dovydas Montvilas (23)
Valpainių Valpainiai-Kražiai
Donatas Vasiliauskas (20)
Liolių Lioliai
Dovydas Montvilas (12)
Valpainių Valpainiai-Kražiai
Gražvydas Mockus (9)
Valpainių Valpainiai-Kražiai

Valpainių Valpainiai-Kražiai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Dovydas Montvilas 34:16 19 4/8 50% 3/8 37.5% 2/2 100% 12 1 1 3 2 1 1 23 -2
Gražvydas Mockus 40:00 19 1/4 25% 3/9 33.3% 8/9 88.8% 7 9 1 10 0 3 7 20 +5
Marius Geštautas 34:16 9 3/7 42.8% 1/3 33.3% 0/0 0% 4 3 1 3 0 3 2 7 +3
Lukas Šimkus 38:08 17 7/14 50% 0/2 0% 3/5 60% 10 1 1 4 0 1 4 17 +7
23  Ramūnas Banys 23:21 8 4/11 36.3% 0/1 0% 0/0 0% 8 1 2 0 0 2 2 11 +17
10  Justas Sirvidas 28:51 12 0/1 0% 3/5 60% 3/4 75% 5 2 1 3 0 1 2 14 0
11  Žygimantas Šimkus 01:06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 -1 -5
Viso 199:58 84 19/45 42.2% 10/28 35.7% 16/20 80% 46 17 7 23 2 12 18 91 +25

Liolių Lioliai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Lukas Samuilis 39:56 16 5/10 50% 2/11 18.1% 0/0 0% 8 5 3 4 0 4 3 13 -5
Tautvydas Bilius 33:46 19 5/9 55.5% 3/9 33.3% 0/0 0% 6 4 4 4 1 4 3 19 +3
Rokas Kinderis 27:18 5 1/4 25% 1/2 50% 0/0 0% 7 2 2 2 1 3 0 8 -8
13  Justinas Kazlauskis 38:08 12 0/2 0% 4/10 40% 0/2 0% 4 1 0 2 0 2 2 5 -7
24  Donatas Vasiliauskas 37:19 20 4/11 36.3% 2/8 25% 6/6 100% 11 0 3 3 0 0 3 21 0
Raimondas Grigalaitis 23:30 7 3/6 50% 0/0 0% 1/1 100% 6 0 0 2 1 4 1 6 -8
Viso 199:57 79 18/42 42.8% 12/40 30% 7/9 77.7% 42 12 12 17 3 17 12 72 -25

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Valpainių Valpainiai-Kražiai 84 19/45 42.2% 10/28 35.7% 16/20 80% 46 17 7 23 2 12 18 91
Liolių Lioliai 79 18/42 42.8% 12/40 30% 7/9 77.7% 42 12 12 17 3 17 12 72

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Laura Ragulskytė Pavliuk Laura Pavliuk KK © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti