Rungtynių statistika
|
85 |
: | 82 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tautvydas Bilius (30) Liolių Lioliai |
Rokas Šimkus (28) Kelmės J.Graičiūno gimn. |
Kristupas Aras Norutis (17) Kelmės J.Graičiūno gimn. |
Tautvydas Bilius (7) Liolių Lioliai |
Liolių Lioliai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lukas Samuilis | 33:28 | 5 | 1/6 16.6% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | +3 |
1 | Tautvydas Bilius | 32:31 | 24 | 12/18 66.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 9 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 30 | +5 |
4 | Ramūnas Vaitiekūnas | 25:47 | 11 | 1/3 33.3% | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | +9 |
12 | Deividas Banys | 23:05 | 5 | 2/4 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | +2 |
24 | Donatas Vasiliauskas | 31:09 | 24 | 7/11 63.6% | 3/7 42.8% | 1/1 100% | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | +3 |
2 | Raimondas Grigalaitis | 12:06 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
3 | Rokas Kinderis | 26:13 | 9 | 2/7 28.5% | 1/2 50% | 2/2 100% | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | +6 |
13 | Justinas Kazlauskis | 14:49 | 5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -12 |
Viso | 199:08 | 85 | 27/52 51.9% | 9/25 36% | 4/5 80% | 42 | 16 | 7 | 20 | 0 | 17 | 10 | 81 | +15 |
Kelmės J.Graičiūno gimn.
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mantvydas Šimkus | 28:01 | 16 | 7/10 70% | 0/4 0% | 2/2 100% | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 15 | -9 |
5 | Rokas Šimkus | 36:03 | 28 | 3/8 37.5% | 6/14 42.8% | 4/5 80% | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 25 | +2 |
7 | Jokimas Jancevičius | 27:25 | 16 | 5/7 71.4% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | +11 |
14 | Kristupas Aras Norutis | 40:00 | 8 | 4/12 33.3% | 0/6 0% | 0/0 0% | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | -3 |
23 | Karolis Jankus | 31:16 | 6 | 2/4 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | +4 |
13 | Edgaras Šileika | 17:01 | 6 | 0/1 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -17 |
30 | Kazimieras Brazauskas | 20:01 | 2 | 0/1 0% | 0/4 0% | 2/2 100% | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | -3 |
Viso | 199:47 | 82 | 21/43 48.8% | 10/38 26.3% | 10/11 90.9% | 41 | 9 | 12 | 19 | 3 | 10 | 17 | 84 | -15 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liolių Lioliai | 85 | 27/52 51.9% | 9/25 36% | 4/5 80% | 42 | 16 | 7 | 20 | 0 | 17 | 10 | 81 | |
Kelmės J.Graičiūno gimn. | 82 | 21/43 48.8% | 10/38 26.3% | 10/11 90.9% | 41 | 9 | 12 | 19 | 3 | 10 | 17 | 84 |