Rungtynių statistika

55

:

88

1k.2k.3k.4k.
14:18 9:2919:2113:20
KRP
2018-01-1718:45
Kelmės profesionio rengimo centras (Janonio g. 11)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Aivaras Galkauskas (49)
Kražių Kražiai
Aivaras Galkauskas (31)
Kražių Kražiai
Aivaras Galkauskas (22)
Kražių Kražiai
Tadas Baracevičius (7)
Kelmės J.Graičiūno gimn.

Kelmės J.Graičiūno gimn.

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Mantvydas Šimkus 31:17 8 1/6 16.6% 2/11 18.1% 0/0 0% 3 1 1 6 1 2 0 -8 -29
Rokas Šimkus 22:01 13 2/5 40% 3/7 42.8% 0/0 0% 1 1 3 3 0 0 1 9 -14
14  Kristupas Aras Norutis 26:04 7 2/7 28.5% 0/0 0% 3/4 75% 12 0 0 0 0 3 4 14 -16
23  Karolis Jankus 18:45 9 3/5 60% 1/3 33.3% 0/0 0% 4 0 0 3 2 3 1 6 -7
30  Kazimieras Brazauskas 18:07 3 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 0 0 0 0 1 1 -2
Jokimas Jancevičius 20:11 3 0/3 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 -1 -25
11  Šarūnas Bartkus 19:13 8 4/5 80% 0/0 0% 0/0 0% 4 0 0 0 1 4 2 10 -20
13  Edgaras Šileika 14:58 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/2 0% 2 0 0 1 0 1 1 -2 -17
15  Tadas Baracevičius 28:33 2 1/5 20% 0/3 0% 0/4 0% 8 7 1 7 0 4 4 0 -35
Viso 199:09 55 14/41 34.1% 8/31 25.8% 3/10 30% 34 11 5 20 4 17 14 29 -165

Kražių Kražiai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Domantas Butkus 26:40 4 2/6 33.3% 0/4 0% 0/0 0% 6 5 6 3 0 3 3 10 +13
Lukas Sejūnas 26:07 9 2/7 28.5% 1/6 16.6% 2/2 100% 6 1 4 2 1 0 2 11 +16
10  Paulius Trakšelis 17:15 5 2/3 66.6% 0/2 0% 1/2 50% 4 3 0 0 0 1 1 8 +2
13  Andrius Gerčas 18:28 4 1/4 25% 0/0 0% 2/2 100% 4 0 0 0 1 2 2 6 +2
15  Aivaras Galkauskas 34:24 31 10/19 52.6% 3/8 37.5% 2/6 33.3% 22 4 1 1 5 0 5 49 +31
Viktoras Albrektas 17:22 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 4 2 2 1 0 3 1 3 +21
11  Vaidas Žiauberis 22:22 14 4/6 66.6% 2/5 40% 0/0 0% 8 2 0 3 0 1 2 17 +34
12  Dovydas Žiauberis 23:51 19 5/10 50% 3/4 75% 0/0 0% 2 1 1 0 2 1 1 19 +40
14  Marius Nausėda 13:28 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 1 0 3 0 -2 +6
Viso 199:57 88 27/58 46.5% 9/30 30% 7/12 58.3% 57 18 14 11 9 14 17 121 +165

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Kelmės J.Graičiūno gimn. 55 14/41 34.1% 8/31 25.8% 3/10 30% 34 11 5 20 4 17 14 29
Kražių Kražiai 88 27/58 46.5% 9/30 30% 7/12 58.3% 57 18 14 11 9 14 17 121

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Laura Ragulskytė Pavliuk Laura Pavliuk KK © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti