Rungtynių statistika

79

:

61

1k.2k.3k.4k.
19:17 20:718:2022:17
VeteranaiPusfinalis
1 rungtynės
2024-03-520:30
Kelmės SC (J. Janonio g. 11)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Deividas Balčiūnas (31)
Šaukėnų Bizonai
Deividas Balčiūnas (26)
Šaukėnų Bizonai
Giedrius Ruškys (11)
Šiaulių Plentas-Kristalas
Aivaras Andrijauskas (5)
Šaukėnų Bizonai

Šiaulių Plentas-Kristalas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Martynas Gasiulis 26:20 15 7/12 58.3% 0/2 0% 1/4 25% 6 2 1 3 0 4 4 11 +18
Kęstutis Kucevičius 25:19 7 1/2 50% 1/3 33.3% 2/2 100% 7 4 0 3 0 1 2 13 +9
15  Marius Ruškys 26:09 5 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 5 2 0 4 0 3 0 -1 +8
18  Giedrius Ruškys 28:04 16 8/8 100% 0/0 0% 0/0 0% 11 4 0 1 0 4 4 30 +12
23  Vygantas Minkovas 14:40 9 2/7 28.5% 1/3 33.3% 2/3 66.6% 9 2 1 0 0 4 3 12 +2
Tomas Auga 16:30 11 1/3 33.3% 2/4 50% 3/3 100% 4 2 0 1 0 2 2 12 +12
10  Egidijus Kerys 11:04 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 0 1 0 1 0 -3 +5
11  Juozas Dumša 24:30 15 0/3 0% 5/11 45.4% 0/0 0% 3 3 0 2 0 0 0 10 +13
13  Algirdas Armalas 14:40 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6 0 1 2 0 2 1 4 +9
16  Žilvinas Frejaris 08:07 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 5 1 0 0 0 4 1 2 0
17  Linas Grakauskas 04:33 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 -1 +2
Viso 199:56 79 20/42 47.6% 10/28 35.7% 9/14 64.2% 57 21 3 18 0 25 17 89 +90

Šaukėnų Bizonai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Artūras Kazarėnas 33:24 8 2/11 18.1% 0/1 0% 4/8 50% 7 2 1 0 1 3 9 11 -23
19  Vaidas Urvakis 29:22 11 1/1 100% 3/11 27.2% 0/0 0% 1 1 2 0 0 3 0 4 -15
33  Artūras Anglickis 29:46 7 3/9 33.3% 0/2 0% 1/2 50% 9 0 4 0 0 2 1 10 -10
52  Aivaras Andrijauskas 34:49 3 1/4 25% 0/4 0% 1/2 50% 5 5 0 4 0 3 1 -1 -12
77  Deividas Balčiūnas 40:00 26 4/6 66.6% 2/14 14.2% 12/16 75% 6 3 5 3 0 2 14 31 -18
Kęstutis Banys 07:28 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 1 -9
37  Virginijus Jonušas 05:46 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 1 +2
44  Kastytis Juškys 19:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6 0 0 1 0 2 0 3 -5
Viso 199:57 61 11/31 35.4% 7/34 20.5% 18/28 64.2% 34 11 12 10 1 17 25 60 -90

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Šiaulių Plentas-Kristalas 79 20/42 47.6% 10/28 35.7% 9/14 64.2% 57 21 3 18 0 25 17 89
Šaukėnų Bizonai 61 11/31 35.4% 7/34 20.5% 18/28 64.2% 34 11 12 10 1 17 25 60

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Laura Ragulskytė Pavliuk Laura Pavliuk KK © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti