Rungtynių statistika
|
129 |
: | 84 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Dovydas Kasputis (48) Kelmės SC |
Vaidas Žiauberis (38) Maironių Dubysa |
Svajūnas Kaušius (15) Maironių Dubysa |
Svajūnas Kaušius (5) Maironių Dubysa Domantas Pluščiauskas (5) Maironių Dubysa Dovydas Kasputis (5) Kelmės SC |
Maironių Dubysa
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Svajūnas Kaušius | 29:49 | 18 | 7/10 70% | 0/1 0% | 4/6 66.6% | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 35 | +26 |
6 | Dainius Demikis | 20:52 | 6 | 1/2 50% | 0/2 0% | 4/4 100% | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | +20 |
8 | Vaidas Žiauberis | 40:00 | 38 | 12/17 70.5% | 4/6 66.6% | 2/5 40% | 11 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 42 | +45 |
13 | Kazimieras Brazauskas | 36:06 | 15 | 3/4 75% | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | +34 |
15 | Tadas Jarašiūnas | 31:13 | 33 | 13/18 72.2% | 0/1 0% | 7/10 70% | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 40 | +47 |
7 | Tomas Valčiukas | 18:24 | 6 | 0/0 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | +32 |
11 | Domantas Pluščiauskas | 23:33 | 13 | 4/5 80% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 23 | +21 |
Viso | 199:57 | 129 | 40/56 71.4% | 10/26 38.4% | 19/27 70.3% | 62 | 27 | 9 | 19 | 1 | 22 | 24 | 171 | +225 |
Kelmės SC
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titas Bruožis | 29:57 | 26 | 1/2 50% | 8/24 33.3% | 0/1 0% | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | -39 |
9 | Kasparas Eitmantis | 29:55 | 12 | 2/6 33.3% | 2/11 18.1% | 2/2 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | -3 | -33 |
10 | Dovydas Kasputis | 40:00 | 35 | 7/14 50% | 4/7 57.1% | 9/10 90% | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 14 | 48 | -45 |
17 | Nojus Jurgėlas | 33:16 | 9 | 3/6 50% | 0/3 0% | 3/4 75% | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | -24 |
20 | Nedas Meškauskas | 14:57 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | -25 |
3 | Kristupas Dargvainis | 19:22 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | -13 |
6 | Arnas Atkočaitis | 16:40 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -27 |
13 | Kajus Jungbliutas | 15:49 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -4 | -19 |
Viso | 199:56 | 84 | 14/30 46.6% | 14/49 28.5% | 14/17 82.3% | 20 | 13 | 13 | 18 | 2 | 24 | 22 | 58 | -225 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maironių Dubysa | 129 | 40/56 71.4% | 10/26 38.4% | 19/27 70.3% | 62 | 27 | 9 | 19 | 1 | 22 | 24 | 171 | |
Kelmės SC | 84 | 14/30 46.6% | 14/49 28.5% | 14/17 82.3% | 20 | 13 | 13 | 18 | 2 | 24 | 22 | 58 |