Rungtynių statistika
|
59 |
: | 69 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tomas Auga (26) Šiaulių Plentas-Kristalas |
Tomas Auga (25) Šiaulių Plentas-Kristalas |
Marius Kurlinkus (11) Šilalės Prolain Egidijus Auksorius (11) Šilalės Prolain |
Marius Kurlinkus (8) Šilalės Prolain |
Šilalės Prolain
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Modestas Kolyčius | 22:52 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | -12 |
21 | Marius Kurlinkus | 39:53 | 10 | 4/13 30.7% | 0/2 0% | 2/4 50% | 11 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | -10 |
22 | Andrius Mikaločius | 38:21 | 17 | 1/3 33.3% | 4/20 20% | 3/3 100% | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -11 |
66 | Egidijus Auksorius | 32:45 | 6 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 0/2 0% | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 | -10 |
99 | Arūnas Rimkus | 17:32 | 12 | 6/9 66.6% | 0/1 0% | 0/1 0% | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | -14 |
9 | Edmundas Šedbaras | 10:10 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | +2 |
15 | Artūras Pocius | 08:33 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | +8 |
77 | Algis Arcišauskas | 29:52 | 12 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 4/7 57.1% | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -3 |
Viso | 199:58 | 59 | 19/46 41.3% | 4/27 14.8% | 9/17 52.9% | 49 | 14 | 5 | 21 | 2 | 23 | 20 | 47 | -50 |
Šiaulių Plentas-Kristalas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Vaidotas Varnas | 25:13 | 0 | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/2 0% | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | +4 |
9 | Kęstutis Kucevičius | 28:01 | 21 | 5/8 62.5% | 3/3 100% | 2/4 50% | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 | +16 |
11 | Juozas Dumša | 26:34 | 1 | 0/1 0% | 0/4 0% | 1/2 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +11 |
14 | Marius Ruškys | 34:45 | 10 | 2/8 25% | 1/4 25% | 3/4 75% | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 18 | +6 |
16 | Tomas Auga | 27:33 | 25 | 4/8 50% | 3/4 75% | 8/10 80% | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 26 | +22 |
4 | Darius Didžiulis | 17:31 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/2 0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | -6 |
10 | Egidijus Kerys | 25:31 | 5 | 2/8 25% | 0/0 0% | 1/2 50% | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | +8 |
17 | Linas Grakauskas | 14:48 | 3 | 0/0 0% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
Viso | 199:56 | 69 | 15/36 41.6% | 8/25 32% | 15/26 57.6% | 37 | 11 | 11 | 13 | 2 | 20 | 23 | 71 | +50 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šilalės Prolain | 59 | 19/46 41.3% | 4/27 14.8% | 9/17 52.9% | 49 | 14 | 5 | 21 | 2 | 23 | 20 | 47 | |
Šiaulių Plentas-Kristalas | 69 | 15/36 41.6% | 8/25 32% | 15/26 57.6% | 37 | 11 | 11 | 13 | 2 | 20 | 23 | 71 |