Rungtynių statistika
|
97 |
: | 89 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Daividas Stočkus (38) Kelmės Grankuras Mindaugas Krauza (38) Kelmės Grankuras |
Mindaugas Krauza (43) Kelmės Grankuras |
Daividas Stočkus (22) Kelmės Grankuras |
Irmantas Makauskas (4) Kelmės Grankuras Tadas Baracevičius (4) Kelmės J.Graičiūno gimn. Mantvydas Šimkus (4) Kelmės J.Graičiūno gimn. |
Kelmės Grankuras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Alvydas Butautas | 40:00 | 11 | 5/10 50% | 0/1 0% | 1/2 50% | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | +8 |
5 | Irmantas Makauskas | 30:33 | 6 | 3/7 42.8% | 0/1 0% | 0/0 0% | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | -2 |
8 | Daividas Stočkus | 38:37 | 20 | 8/12 66.6% | 0/1 0% | 4/7 57.1% | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 38 | +11 |
10 | Mindaugas Krauza | 40:00 | 43 | 5/9 55.5% | 6/19 31.5% | 15/18 83.3% | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 12 | 38 | +8 |
23 | Arnoldas Barauskis | 34:07 | 15 | 0/0 0% | 5/18 27.7% | 0/0 0% | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | +18 |
15 | Dainius Zaloga | 16:41 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | -3 |
Viso | 199:58 | 97 | 22/43 51.1% | 11/40 27.5% | 20/27 74.0% | 51 | 16 | 7 | 16 | 0 | 14 | 19 | 103 | +40 |
Kelmės J.Graičiūno gimn.
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kazimieras Brazauskas | 21:10 | 7 | 3/6 50% | 0/5 0% | 1/1 100% | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | -2 | -9 |
6 | Tadas Baracevičius | 38:16 | 24 | 6/20 30% | 2/9 22.2% | 6/7 85.7% | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -7 |
10 | Kristupas Aras Norutis | 27:45 | 5 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 1/2 50% | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 | +2 |
13 | Mantvydas Šimkus | 34:30 | 12 | 2/6 33.3% | 2/9 22.2% | 2/2 100% | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | +13 |
33 | Rokas Šimkus | 31:01 | 15 | 7/11 63.6% | 0/3 0% | 1/2 50% | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 17 | -11 |
7 | Karolis Jankus | 11:28 | 6 | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 2/2 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -14 |
11 | Šarūnas Bartkus | 15:02 | 8 | 4/4 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -8 |
12 | Jokimas Jancevičius | 20:34 | 12 | 3/4 75% | 2/8 25% | 0/0 0% | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -6 |
Viso | 199:46 | 89 | 29/60 48.3% | 6/38 15.7% | 13/16 81.2% | 56 | 15 | 12 | 13 | 4 | 19 | 14 | 92 | -40 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelmės Grankuras | 97 | 22/43 51.1% | 11/40 27.5% | 20/27 74.0% | 51 | 16 | 7 | 16 | 0 | 14 | 19 | 103 | |
Kelmės J.Graičiūno gimn. | 89 | 29/60 48.3% | 6/38 15.7% | 13/16 81.2% | 56 | 15 | 12 | 13 | 4 | 19 | 14 | 92 |