Rungtynių statistika

77

:

72

1k.2k.3k.4k.
22:14 20:2620:1315:19
ŽL
2021-11-1219:00
Kelmės sporto centras (J.Janonio g. 11F, Kelmė)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Laimas Ulevičius (27)
Šilutės Šilutės šamai
Marius Budrikas (24)
Šilutės Šilutės šamai
Svajūnas Arbačiauskas (12)
Kelmės Kelmas
Ričardas Sukackas (5)
Kelmės Kelmas
Linas Gedvila (5)
Šilutės Šilutės šamai

Kelmės Kelmas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Gintautas Kislauskas 29:55 4 2/4 50% 0/5 0% 0/0 0% 4 4 0 1 0 4 0 +10
18  Donatas Vasiliauskas 32:52 16 4/5 80% 2/9 22.2% 2/4 50% 5 3 2 2 0 4 13 +5
40  Svajūnas Arbačiauskas 25:58 10 2/5 40% 0/1 0% 6/10 60% 12 2 2 1 0 4 19 0
55  Saulius Michailovas 30:04 16 1/1 100% 4/12 33.3% 2/2 100% 4 1 2 0 1 2 16 +13
77  Ričardas Sukackas 34:46 23 9/14 64.2% 0/0 0% 5/7 71.4% 2 5 1 2 0 2 25 +16
Kęstutis Banys 10:04 3 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 2 3 2 1 0 0 7 -5
Raimondas Grigalaitis 09:51 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 0 1 0 4 -5 -8
19  Arūnas Pranckevičius 12:25 1 0/2 0% 0/1 0% 1/2 50% 3 1 0 1 0 1 0 -11
51  Marius Karpavičius 14:01 4 2/6 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 3 1 0 3 0 1 3 +5
Viso 199:56 77 20/39 51.2% 7/31 22.5% 16/25 64% 37 20 9 12 1 22 78 +25

Šilutės Šilutės šamai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Arūnas Trakšelis 20:33 2 1/4 25% 0/0 0% 0/1 0% 3 2 0 5 0 4 -5 -8
10  Marius Budrikas 38:28 24 6/15 40% 3/9 33.3% 3/5 60% 9 3 1 2 1 3 22 0
14  Linas Gedvila 37:42 8 3/4 75% 0/3 0% 2/4 50% 4 5 1 1 0 2 11 +2
15  Mindaugas Petrošius 25:48 4 2/7 28.5% 0/0 0% 0/0 0% 10 1 0 1 1 3 7 +3
23  Raimondas Petkevičius 13:04 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 0 1 0 1 2 -14
Petras Danys 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
11  Petras Nausėdas 14:12 6 2/4 50% 0/0 0% 2/2 100% 3 0 0 1 0 4 5 -8
13  Laimas Ulevičius 27:03 22 6/7 85.7% 1/4 25% 7/9 77.7% 2 2 3 3 0 2 27 +7
16  Audrius Švabas 23:10 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 1 2 0 2 0 2 1 -7
Viso 200:00 72 21/42 50% 5/18 27.7% 15/23 65.2% 33 15 5 16 2 21 70 -25

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF
Kelmės Kelmas 77 20/39 51.2% 7/31 22.5% 16/25 64% 37 20 9 12 1 22 78
Šilutės Šilutės šamai 72 21/42 50% 5/18 27.7% 15/23 65.2% 33 15 5 16 2 21 70

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Laura Ragulskytė Pavliuk Laura Pavliuk KK © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti