Rungtynių statistika

84

:

76

1k.2k.3k.4k.
25:22 22:1917:1520:20
Veteranai
2020-02-1820:40
Kelmės sporto centras (Janonio g. 11F, Kelmė)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Tomas Auga (25)
Kuršėnų Kristalas
Tomas Auga (22)
Kuršėnų Kristalas
Arūnas Pranckevičius (11)
Kuršėnų Kristalas
Kęstutis Kucevičius (6)
Kuršėnų Kristalas
Rolandas Bartaševičius (6)
Kuršėnų Kristalas

Kuršėnų Kristalas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Tomas Auga 36:01 22 8/10 80% 1/3 33.3% 3/4 75% 5 1 2 1 0 4 5 25 +4
17  Kęstutis Kucevičius 26:17 16 4/9 44.4% 2/3 66.6% 2/3 66.6% 2 6 0 3 0 4 3 13 +6
21  Rolandas Bartaševičius 27:09 11 4/5 80% 1/5 20% 0/0 0% 2 6 2 3 0 0 1 14 +4
30  Arūnas Pranckevičius 29:48 17 2/7 28.5% 3/5 60% 4/10 40% 11 2 0 4 0 3 8 18 +6
31  Kazimieras Šleževičius 25:10 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 5 1 1 2 0 3 1 6 +1
Alfredas Jonuška 06:30 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 0 0 0 0 0 1 -1
Raimondas Bernotas 15:16 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 3 0 0 1 0 2 1 2 +3
15  Egidijus Kerys 03:58 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 +4
22  Stasys Dirmontas 25:01 8 2/5 40% 1/3 33.3% 1/2 50% 7 5 0 1 0 4 1 10 +9
23  Gražvydas Felinskas 04:46 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 -1 +4
Viso 199:56 84 25/44 56.8% 8/21 38.0% 10/19 52.6% 36 22 5 15 0 21 20 90 +40

Šaukėnų Bizonai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Modestas Mikuta 35:07 19 1/4 25% 5/10 50% 2/3 66.6% 5 3 1 4 0 2 5 18 +1
Kęstutis Banys 31:13 18 0/0 0% 6/10 60% 0/0 0% 5 0 1 2 0 0 4 22 -9
10  Raimondas Valančiauskas 34:54 1 0/5 0% 0/2 0% 1/6 16.6% 10 4 0 1 0 3 3 2 -5
12  Giedrius Bagdonas 34:52 18 8/14 57.1% 0/0 0% 2/3 66.6% 7 2 0 6 2 5 3 14 -4
55  Saulius Michailovas 36:40 20 2/4 50% 2/14 14.2% 10/10 100% 4 4 3 4 0 3 5 15 -10
Petras Ronkys 09:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 0 0 0 3 0 1 -6
13  Linas Milkintas 03:46 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 1 0 0 0 0 +3
22  Mindaugas Vydmantas 02:27 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 -1 +3
44  Kastytis Juškys 11:40 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 3 1 0 0 0 3 1 1 -13
Viso 199:58 76 11/27 40.7% 13/37 35.1% 15/22 68.1% 37 16 5 18 2 20 21 72 -40

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Kuršėnų Kristalas 84 25/44 56.8% 8/21 38.0% 10/19 52.6% 36 22 5 15 0 21 20 90
Šaukėnų Bizonai 76 11/27 40.7% 13/37 35.1% 15/22 68.1% 37 16 5 18 2 20 21 72

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Laura Ragulskytė Pavliuk Laura Pavliuk KK © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti