Rungtynių statistika
|
50 |
: | 58 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Artūras Kazarėnas (24) Šaukėnų Bizonai |
Darius Gudžiūnas (23) Viduklės Vidukelė |
Artūras Kazarėnas (16) Šaukėnų Bizonai |
Donatas Baukys (7) Viduklės Vidukelė |
Šaukėnų Bizonai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kęstutis Banys | 27:28 | 6 | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -2 | -10 |
9 | Artūras Kazarėnas | 33:58 | 11 | 5/12 41.6% | 0/1 0% | 1/4 25% | 16 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 24 | -7 |
10 | Raimondas Valančiauskas | 22:01 | 7 | 3/5 60% | 0/3 0% | 1/1 100% | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | -6 |
31 | Gvidas Šilinskis | 11:55 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | -9 |
55 | Saulius Michailovas | 32:10 | 12 | 0/1 0% | 4/13 30.7% | 0/0 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -1 |
1 | Modestas Mikuta | 26:04 | 6 | 0/1 0% | 1/9 11.1% | 3/4 75% | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | -10 |
12 | Giedrius Bagdonas | 25:43 | 7 | 3/12 25% | 0/0 0% | 1/4 25% | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | +5 |
18 | Vaidotas Monkevičius | 05:06 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
44 | Kastytis Juškys | 15:31 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 |
Viso | 199:56 | 50 | 11/33 33.3% | 7/32 21.8% | 7/15 46.6% | 50 | 12 | 11 | 21 | 2 | 20 | 16 | 45 | -40 |
Viduklės Vidukelė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Aldevinas Siriunaitis | 36:15 | 16 | 4/15 26.6% | 1/3 33.3% | 5/6 83.3% | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 16 | +10 |
10 | Darius Gudžiūnas | 34:22 | 23 | 6/10 60% | 1/8 12.5% | 8/10 80% | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 22 | +11 |
11 | Audrius Jocius | 30:28 | 5 | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 1/4 25% | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | +8 |
13 | Donatas Baukys | 25:28 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | +5 |
77 | Raimundas Baltrušaitis | 29:35 | 5 | 2/5 40% | 0/0 0% | 1/2 50% | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | -6 |
15 | Giedrius Rumševičius | 19:55 | 9 | 4/8 50% | 0/0 0% | 1/1 100% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | +14 |
17 | Audrius Klikna | 19:55 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +9 |
25 | Egidijus Baukys | 03:58 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
Viso | 199:56 | 58 | 18/50 36% | 2/12 16.6% | 16/23 69.5% | 37 | 15 | 10 | 15 | 3 | 16 | 20 | 63 | +40 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šaukėnų Bizonai | 50 | 11/33 33.3% | 7/32 21.8% | 7/15 46.6% | 50 | 12 | 11 | 21 | 2 | 20 | 16 | 45 | |
Viduklės Vidukelė | 58 | 18/50 36% | 2/12 16.6% | 16/23 69.5% | 37 | 15 | 10 | 15 | 3 | 16 | 20 | 63 |