Rungtynių statistika
|
64 |
: | 73 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Artūras Kazarėnas (45) Šaukėnų Bizonai |
Artūras Kazarėnas (27) Šaukėnų Bizonai |
Artūras Kazarėnas (14) Šaukėnų Bizonai |
Saulius Michailovas (7) Šaukėnų Bizonai |
Kelmės VSK Dubysa
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Egidijus Grigūla | 37:28 | 19 | 5/11 45.4% | 1/1 100% | 6/9 66.6% | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 23 | -10 |
9 | Irmantas Mauragis | 17:38 | 4 | 2/3 66.6% | 0/4 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | +1 |
10 | Irmantas Meškys | 31:13 | 17 | 2/2 100% | 4/7 57.1% | 1/2 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | -9 |
11 | Virginijus Blužas | 31:19 | 9 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 1/2 50% | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -2 |
45 | Raimondas Grigalaitis | 39:18 | 11 | 5/14 35.7% | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -7 |
14 | Algis Grigalaitis | 21:33 | 4 | 2/6 33.3% | 0/4 0% | 0/0 0% | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 | -10 |
24 | Vytautas Urbelis | 21:28 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -8 |
Viso | 199:57 | 64 | 20/46 43.4% | 5/20 25% | 9/16 56.2% | 31 | 10 | 11 | 13 | 0 | 19 | 15 | 51 | -45 |
Šaukėnų Bizonai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Artūras Kazarėnas | 32:49 | 27 | 9/11 81.8% | 0/0 0% | 9/13 69.2% | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 45 | +14 |
10 | Raimondas Valančiauskas | 33:30 | 23 | 9/14 64.2% | 1/2 50% | 2/3 66.6% | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 22 | +12 |
13 | Linas Milkintas | 18:22 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | +8 |
18 | Vaidotas Monkevičius | 29:50 | 6 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 0/1 0% | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | -3 |
55 | Saulius Michailovas | 35:40 | 7 | 0/4 0% | 2/12 16.6% | 1/3 33.3% | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | +6 |
14 | Tomas Gedmintas | 03:28 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 |
33 | Žydrūnas Šarlauskas | 19:21 | 8 | 4/11 36.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +4 |
44 | Kastytis Juškys | 26:55 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | +3 |
Viso | 199:55 | 73 | 26/51 50.9% | 3/18 16.6% | 12/20 60% | 46 | 22 | 10 | 16 | 2 | 16 | 19 | 92 | +45 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelmės VSK Dubysa | 64 | 20/46 43.4% | 5/20 25% | 9/16 56.2% | 31 | 10 | 11 | 13 | 0 | 19 | 15 | 51 | |
Šaukėnų Bizonai | 73 | 26/51 50.9% | 3/18 16.6% | 12/20 60% | 46 | 22 | 10 | 16 | 2 | 16 | 19 | 92 |