Rungtynių statistika
|
97 |
: | 73 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Mindaugas Krauza (30) Kelmės J.Graičiūno gimn. |
Mindaugas Krauza (28) Kelmės J.Graičiūno gimn. |
Tadas Jarašiūnas (16) Kelmės J.Graičiūno gimn. |
Mantvydas Šimkus (8) Kelmės J.Graičiūno gimn. Kęstutis Krincius (8) Verpenos Verpena |
Kelmės J.Graičiūno gimn.
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mantvydas Šimkus | 22:30 | 2 | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 0/0 0% | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | +12 |
7 | Mindaugas Krauza | 27:30 | 28 | 0/0 0% | 9/17 52.9% | 1/2 50% | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 | +17 |
14 | Kristupas Aras Norutis | 22:46 | 7 | 1/4 25% | 1/4 25% | 2/2 100% | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | -2 |
15 | Laurynas Jokubauskas | 29:09 | 8 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | +20 |
88 | Tadas Jarašiūnas | 32:15 | 14 | 7/15 46.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 16 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 22 | +15 |
1 | Rokas Šimkus | 10:51 | 11 | 4/7 57.1% | 1/2 50% | 0/2 0% | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | +4 |
6 | Šarūnas Bartkus | 11:37 | 5 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | +9 |
23 | Karolis Jankus | 18:46 | 10 | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | +22 |
27 | Jokimas Jancevičius | 24:34 | 12 | 3/6 50% | 2/7 28.5% | 0/1 0% | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | +23 |
Viso | 199:58 | 97 | 26/52 50% | 14/37 37.8% | 3/7 42.8% | 45 | 23 | 20 | 15 | 7 | 17 | 14 | 121 | +120 |
Verpenos Verpena
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Irmantas Makauskas | 25:58 | 18 | 6/10 60% | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 | -7 |
5 | Deividas Grigalaitis | 25:16 | 7 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 5/6 83.3% | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | -9 |
6 | Kęstutis Krincius | 31:43 | 4 | 1/9 11.1% | 0/2 0% | 2/4 50% | 8 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | -15 |
7 | Vaidas Grišius | 22:51 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | -3 | -20 |
24 | Donatas Vasiliauskas | 40:00 | 23 | 1/5 20% | 7/8 87.5% | 0/0 0% | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | -24 |
44 | Evaldas Rimkus | 24:10 | 4 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | -2 | -31 |
57 | Mantvydas Stonys | 30:00 | 17 | 8/16 50% | 0/1 0% | 1/4 25% | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | -14 |
Viso | 199:58 | 73 | 19/49 38.7% | 9/18 50% | 8/15 53.3% | 40 | 15 | 6 | 26 | 1 | 14 | 17 | 66 | -120 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelmės J.Graičiūno gimn. | 97 | 26/52 50% | 14/37 37.8% | 3/7 42.8% | 45 | 23 | 20 | 15 | 7 | 17 | 14 | 121 | |
Verpenos Verpena | 73 | 19/49 38.7% | 9/18 50% | 8/15 53.3% | 40 | 15 | 6 | 26 | 1 | 14 | 17 | 66 |