Rungtynių statistika

76

:

81

1k.2k.3k.4k.
16:20 19:2114:2021:9
1pr.
6:11   
Veteranai
2019-01-1520:15
Kelmės Kražantės progimn. (V.Didžiojo g. 108, Kelmė)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Kazimieras Šleževičius (30)
Kuršėnų Kristalas
Rolandas Bartaševičius (22)
Kuršėnų Kristalas
Kazimieras Šleževičius (12)
Kuršėnų Kristalas
Rolandas Bartaševičius (7)
Kuršėnų Kristalas

Šaukėnų Bizonai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Artūras Kazarėnas 33:37 17 6/11 54.5% 0/0 0% 5/7 71.4% 6 4 4 4 3 4 10 29 +16
10  Raimondas Valančiauskas 36:21 16 6/14 42.8% 1/2 50% 1/4 25% 5 2 4 1 0 5 3 12 +5
17  Giedrius Apūkas 39:52 7 2/4 50% 0/1 0% 3/4 75% 10 3 2 4 0 5 2 11 -6
44  Kastytis Juškys 25:21 0 0/0 0% 0/7 0% 0/0 0% 8 2 0 3 0 4 1 -3 -2
55  Saulius Michailovas 38:33 15 0/4 0% 4/17 23.5% 3/3 100% 4 6 1 2 1 1 2 9 -5
12  Giedrius Bagdonas 30:27 20 10/19 52.6% 0/0 0% 0/0 0% 9 0 4 3 1 1 0 21 -12
22  Mindaugas Vydmantas 02:13 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 -2 -10
33  Žydrūnas Šarlauskas 04:19 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 0 0 0 0 1 1 -4
69  Viktoras Kazbaras 14:13 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 2 0 2 0 3 1 -1 -7
Viso 224:56 76 24/55 43.6% 5/27 18.5% 13/20 65% 45 19 15 19 5 24 20 77 -25

Kuršėnų Kristalas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
13  Žilvinas Frejaris 43:51 9 4/7 57.1% 0/0 0% 1/2 50% 3 1 1 1 0 4 1 6 +4
17  Kęstutis Kucevičius 38:10 19 4/14 28.5% 3/11 27.2% 2/2 100% 8 2 5 5 0 4 5 12 0
21  Rolandas Bartaševičius 37:46 22 5/8 62.5% 2/5 40% 6/7 85.7% 8 7 4 9 0 3 6 28 +13
22  Stasys Dirmontas 33:31 13 3/5 60% 1/2 50% 4/6 66.6% 4 2 3 0 1 3 5 20 +9
31  Kazimieras Šleževičius 34:40 16 7/9 77.7% 0/0 0% 2/3 66.6% 12 3 1 2 1 4 6 30 +11
Raimondas Bernotas 10:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 1 -1
23  Gražvydas Felinskas 16:25 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 0 2 0 1 0 -1 -7
30  Evaldas Norvilis 10:10 2 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0 1 2 0 1 1 -1 -4
Viso 224:55 81 23/44 52.2% 6/19 31.5% 17/22 77.2% 37 16 16 22 2 20 24 95 +25

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Šaukėnų Bizonai 76 24/55 43.6% 5/27 18.5% 13/20 65% 45 19 15 19 5 24 20 77
Kuršėnų Kristalas 81 23/44 52.2% 6/19 31.5% 17/22 77.2% 37 16 16 22 2 20 24 95

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Laura Ragulskytė Pavliuk Laura Pavliuk KK © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti