Rungtynių statistika
|
70 |
: | 49 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Šilutės Šilutės šamai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Linas Gedvila | 00:00 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | Alvydas Ežerinskis | 00:00 | 6 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
0 | Remigijus Kasparavičius | 00:00 | 25 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
0 | Egidijus Pašilis | 00:00 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | Jonas Jaunius | 00:00 | 6 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
0 | Olegas Vasiljevas | 00:00 | 17 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
0 | Petras Jonikas | 00:00 | 12 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
0 | Aivaras Misius | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gražvydas Grikšas | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 00:00 | 70 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
Kelmės Kelmas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Virgilijus Valiuška | 00:00 | 10 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
0 | Arūnas Pranckevičius | 00:00 | 11 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
0 | Gvidas Šilinskis | 00:00 | 6 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
0 | Kastytis Juškys | 00:00 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | Marius Karpavičius | 00:00 | 5 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0 | Saulius Michailovas | 00:00 | 12 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
0 | Kęstutis Banys | 00:00 | 3 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | Laimonas Šiušė | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 00:00 | 49 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šilutės Šilutės šamai | 70 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
Kelmės Kelmas | 49 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |