Rungtynių statistika
|
75 |
: | 62 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Remigijus Kasparavičius (29) Šilutės Šilutės šamai |
Remigijus Kasparavičius (29) Šilutės Šilutės šamai |
Linas Gedvila (0) Šilutės Šilutės šamai Alvydas Ežerinskis (0) Šilutės Šilutės šamai Darius Igaris (0) Šilutės Šilutės šamai Jonas Jaunius (0) Šilutės Šilutės šamai Petras Jonikas (0) Šilutės Šilutės šamai Laimas Ulevičius (0) Šilutės Šilutės šamai Remigijus Kasparavičius (0) Šilutės Šilutės šamai Arvydas Stonis (0) Šilutės Šilutės šamai Gražvydas Šimkus (0) Šilutės Šilutės šamai Remigijus Kavaliauskas (0) Šilutės Šilutės šamai Sigitas Mičiulis (0) Tauragės Senjorai Juozas Jankevičius (0) Tauragės Senjorai Romas Muzikevičius (0) Tauragės Senjorai Povilas Niparavičius (0) Tauragės Senjorai Egidijus Katauskas (0) Tauragės Senjorai Raimondas Ramanauskas (0) Tauragės Senjorai Romas Petrikevičius (0) Tauragės Senjorai |
Linas Gedvila (0) Šilutės Šilutės šamai Alvydas Ežerinskis (0) Šilutės Šilutės šamai Darius Igaris (0) Šilutės Šilutės šamai Jonas Jaunius (0) Šilutės Šilutės šamai Petras Jonikas (0) Šilutės Šilutės šamai Laimas Ulevičius (0) Šilutės Šilutės šamai Remigijus Kasparavičius (0) Šilutės Šilutės šamai Arvydas Stonis (0) Šilutės Šilutės šamai Gražvydas Šimkus (0) Šilutės Šilutės šamai Remigijus Kavaliauskas (0) Šilutės Šilutės šamai Sigitas Mičiulis (0) Tauragės Senjorai Juozas Jankevičius (0) Tauragės Senjorai Romas Muzikevičius (0) Tauragės Senjorai Povilas Niparavičius (0) Tauragės Senjorai Egidijus Katauskas (0) Tauragės Senjorai Raimondas Ramanauskas (0) Tauragės Senjorai Romas Petrikevičius (0) Tauragės Senjorai |
Šilutės Šilutės šamai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Linas Gedvila | 00:00 | 7 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
0 | Alvydas Ežerinskis | 00:00 | 8 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
0 | Darius Igaris | 00:00 | 11 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
0 | Jonas Jaunius | 00:00 | 7 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
0 | Petras Jonikas | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Laimas Ulevičius | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Remigijus Kasparavičius | 00:00 | 29 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
0 | Arvydas Stonis | 00:00 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | Gražvydas Šimkus | 00:00 | 6 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
0 | Remigijus Kavaliauskas | 00:00 | 5 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Viso | 00:00 | 75 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
Tauragės Senjorai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sigitas Mičiulis | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Juozas Jankevičius | 00:00 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | Romas Muzikevičius | 00:00 | 18 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
0 | Povilas Niparavičius | 00:00 | 14 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
0 | Egidijus Katauskas | 00:00 | 4 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
0 | Raimondas Ramanauskas | 00:00 | 24 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
0 | Romas Petrikevičius | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 00:00 | 62 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šilutės Šilutės šamai | 75 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
Tauragės Senjorai | 62 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |