Rungtynių statistika
|
58 |
: | 64 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Šilalės Prolain
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Giedrius Stanišauskis | 00:00 | 19 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
0 | Vytautas Brasas | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Giedrius Ričkus | 00:00 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | Raimondas Gedvilas | 00:00 | 3 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | Edmundas Šedbaras | 00:00 | 4 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
0 | Arūnas Juškevičius | 00:00 | 4 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
0 | Gintautas Gedvilas | 00:00 | 4 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
0 | Artūras Pocius | 00:00 | 6 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
0 | Vaidotas Kėbla | 00:00 | 16 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
0 | Dainius Raudonius | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 00:00 | 58 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
Šilutės Šilutės šamai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Remigijus Kasparavičius | 00:00 | 29 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
6 | Darius Igaris | 00:00 | 10 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
7 | Egidijus Pašilis | 00:00 | 8 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
12 | Arvydas Stonis | 00:00 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Gražvydas Grikšas | 00:00 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Petras Nausėdas | 00:00 | 3 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | Linas Gedvila | 00:00 | 6 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
55 | Jonas Jaunius | 00:00 | 5 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Viso | 00:00 | 64 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šilalės Prolain | 58 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
Šilutės Šilutės šamai | 64 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |