Mantvydas Šimkus
Komanda: nėra
Gimimo data: 2000 m. balandžio 10 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 186 cm
Svoris: 65 kg
Gimimo data: 2000 m. balandžio 10 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 186 cm
Svoris: 65 kg
Karjera
2017-2018: Kelmės „J.Graičiūno gimnazija-VJSM“ (Kelmės raj. pirmenybės)
2018-2019: Kelmės sporto centras-J.Graičiūno gimnazija (Kelmės raj. pirmenybės)
2019-2020: Kelmės sporto centras (Kelmės raj. pirmenybės)
2020-2021: Kelmės „J.Graičiūno gimnazija“ (Kelmės raj. pirmenybės)
2021-2022: Vaiguvos „Knituva“ (Kelmės raj. pirmenybės)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Kelmės raj. pirmenybės | Kelmės J.Graičiūno gimn. | 10 | 11.4 | 42.7 | 21.1 | 66.7 | 4.3 | 3.7 | 2.2 | 4.3 | 0.5 | 3.7 | 2.7 | 7.3 |
2018/2019 | Kelmės raj. pirmenybės | Kelmės J.Graičiūno gimn. | 4 | 7.3 | 53.8 | 50 | 60 | 3.8 | 3.3 | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 7.3 |
2019/2020 | Kelmės raj. pirmenybės | Kelmės J.Graičiūno gimn. | 5 | 9.6 | 64 | 23.5 | 100 | 3.8 | 2.8 | 1 | 1.8 | 0.4 | 2 | 1 | 10.4 |
2020/2021 | Kelmės raj. pirmenybės | Kelmės J.Graičiūno gimn. | 6 | 15.3 | 45.5 | 18.8 | 82.4 | 5.3 | 5.3 | 2.7 | 5 | 0.3 | 3.7 | 4.3 | 13.8 |
2021/2022 | Kelmės raj. pirmenybės | Vaiguvos Knituva | 10 | 16.1 | 44.2 | 40.4 | 62.9 | 5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 0.7 | 3.5 | 4.3 | 16.4 |
2022-2023 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|