Karolis Lavickas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1992 m.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 187 cm
Svoris: 80 kg
Gimimo data: 1992 m.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 187 cm
Svoris: 80 kg
Karjera
2017-2018: Šaukėnų „Šaukėnai“ (Kelmės raj. pirmenybės)
2019-2020: Šaukėnų „Šaukėnai“ (Kelmės raj. pirmenybės)
2020-2021: Šaukėnų „Šaukėnai“ (Kelmės raj. pirmenybės)
2021-2022: Šaukėnų „Šaukėnai“ (Kelmės raj. pirmenybės)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Savivaldybės taurė | Šaukėnų Šaukėnai | 1 | 9 | 30 | 0 | 50 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 9 |
2017/2018 | Kelmės raj. pirmenybės | Šaukėnų Šaukėnai | 9 | 12.7 | 43.4 | 17.1 | 66.7 | 5.2 | 2.6 | 2.6 | 4.9 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 8.8 |
2019/2020 | Kelmės raj. pirmenybės | Šaukėnų Šaukėnai | 8 | 6.3 | 26.7 | 17.9 | 57.9 | 5.3 | 3.1 | 2 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 2.9 | 8 |
2020/2021 | Kelmės raj. pirmenybės | Šaukėnų Šaukėnai | 6 | 14.7 | 37 | 34.3 | 75 | 7.2 | 3.2 | 1.7 | 5.2 | 0 | 3.3 | 4.3 | 12.8 |
2021/2022 | Kelmės raj. pirmenybės | Šaukėnų Šaukėnai | 9 | 15.2 | 44.4 | 23.5 | 70.2 | 5.1 | 2.8 | 1.8 | 3.9 | 0 | 2.3 | 4.9 | 12.3 |
2022-2023 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|