Kelmės raj. veteranų lyga
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 14/1 | 162 (1210/1048) | |
2 | 7/8 | 7 (1023/1016) | |
3 | 7/8 | -29 (1006/1035) | |
4 | 7/8 | -61 (1059/1120) | |
5 | 5/10 | -28 (1016/1044) | |
6 | 5/10 | -51 (1003/1054) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 14/1 | 162 (1210/1048) | |
2 | 7/8 | 7 (1023/1016) | |
3 | 7/8 | -29 (1006/1035) | |
4 | 7/8 | -61 (1059/1120) | |
5 | 5/10 | -28 (1016/1044) | |
6 | 5/10 | -51 (1003/1054) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |