Kelmės raj. pirmenybės
Etapas
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6/2 | 165 (721/556) |
2 | 6/2 | 157 (736/579) | |
3 | ![]() |
4/4 | 18 (667/649) |
4 | ![]() |
4/4 | 4 (615/611) |
5 | 0/8 | -344 (486/830) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6/2 | 165 (721/556) |
2 | 6/2 | 157 (736/579) | |
3 | ![]() |
4/4 | 18 (667/649) |
4 | ![]() |
4/4 | 4 (615/611) |
5 | 0/8 | -344 (486/830) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |