Rungtynių statistika
|
48 |
: | 58 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Artūras Kazarėnas (22) Šaukėnų Bizonai Martynas Gasiulis (22) Šiaulių Plentas-Kristalas |
Martynas Gasiulis (16) Šiaulių Plentas-Kristalas |
Artūras Kazarėnas (12) Šaukėnų Bizonai |
Aivaras Andrijauskas (5) Šaukėnų Bizonai |
Šaukėnų Bizonai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Virginijus Jonušas | 16:36 | 4 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | Kęstutis Banys | 23:00 | 9 | 0/1 0% | 3/10 30% | 0/0 0% | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 |
9 | Artūras Kazarėnas | 34:18 | 10 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 22 | -12 |
19 | Vaidas Urvakis | 36:16 | 11 | 1/3 33.3% | 3/12 25% | 0/0 0% | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -13 |
37 | Tomas Kačinskis | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kastytis Juškys | 25:15 | 3 | 0/1 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | -10 |
45 | Donatas Druktenis | 24:33 | 3 | 1/5 20% | 0/0 0% | 1/4 25% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -2 |
52 | Aivaras Andrijauskas | 40:00 | 8 | 3/16 18.7% | 0/3 0% | 2/4 50% | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | -2 | -10 |
Viso | 199:58 | 48 | 11/36 30.5% | 7/33 21.2% | 5/11 45.4% | 37 | 9 | 9 | 13 | 2 | 16 | 17 | 36 | -50 |
Šiaulių Plentas-Kristalas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Martynas Gasiulis | 34:00 | 16 | 8/11 72.7% | 0/2 0% | 0/5 0% | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 22 | +14 |
9 | Kęstutis Kucevičius | 30:33 | 10 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/4 0% | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | +17 |
10 | Egidijus Kerys | 21:17 | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | -6 |
11 | Juozas Dumša | 27:39 | 5 | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | +10 |
14 | Vygantas Minkovas | 17:03 | 9 | 4/8 50% | 0/1 0% | 1/2 50% | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | +4 |
16 | Tomas Auga | 30:30 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/2 0% | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | +16 |
17 | Linas Grakauskas | 09:26 | 0 | 0/0 0% | 0/5 0% | 0/0 0% | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 |
18 | Marius Ruškys | 29:30 | 12 | 3/4 75% | 2/8 25% | 0/0 0% | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | +2 |
Viso | 199:58 | 58 | 21/37 56.7% | 5/26 19.2% | 1/13 7.69% | 47 | 17 | 9 | 16 | 5 | 17 | 16 | 70 | +50 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šaukėnų Bizonai | 48 | 11/36 30.5% | 7/33 21.2% | 5/11 45.4% | 37 | 9 | 9 | 13 | 2 | 16 | 17 | 36 | |
Šiaulių Plentas-Kristalas | 58 | 21/37 56.7% | 5/26 19.2% | 1/13 7.69% | 47 | 17 | 9 | 16 | 5 | 17 | 16 | 70 |