Rungtynių statistika
|
85 |
: | 79 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tadas Baracevičius (30) Vaiguvos Knituva |
Gražvydas Mockus (33) Šaukėnų Šaukėnai |
Paulius Mušauskas (22) Šaukėnų Šaukėnai |
Gražvydas Mockus (8) Šaukėnų Šaukėnai |
Šaukėnų Šaukėnai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Karolis Lavickas | 30:46 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | +12 |
6 | Paulius Tamoliūnas | 40:00 | 11 | 1/2 50% | 3/15 20% | 0/0 0% | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | +6 |
7 | Paulius Strigūnas | 22:20 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | +3 |
15 | Paulius Mušauskas | 26:36 | 11 | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 3/8 37.5% | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | -2 |
18 | Gražvydas Mockus | 40:00 | 33 | 4/7 57.1% | 5/19 26.3% | 10/12 83.3% | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 29 | +6 |
8 | Jonas Poškus | 32:40 | 22 | 4/5 80% | 4/9 44.4% | 2/2 100% | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | -2 |
13 | Karolis Šimkus | 07:34 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +7 |
Viso | 199:56 | 85 | 14/24 58.3% | 14/48 29.1% | 15/24 62.5% | 47 | 17 | 4 | 13 | 1 | 19 | 91 | +30 |
Vaiguvos Knituva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mantvydas Šimkus | 26:04 | 8 | 1/4 25% | 2/8 25% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -3 | +3 |
5 | Tadas Baracevičius | 40:00 | 26 | 5/11 45.4% | 5/11 45.4% | 1/3 33.3% | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 30 | -6 |
7 | Karolis Jankus | 10:03 | 3 | 1/1 100% | 0/2 0% | 1/1 100% | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | -9 |
8 | Aironas Butkus | 40:00 | 20 | 0/1 0% | 6/12 50% | 2/4 50% | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | -6 |
11 | Martynas Česnauskas | 37:49 | 5 | 1/3 33.3% | 0/6 0% | 3/6 50% | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | -8 |
6 | Rokas Mazrimas | 32:45 | 17 | 7/10 70% | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 |
12 | Kristupas Aras Norutis | 13:16 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -4 |
Viso | 199:57 | 79 | 15/31 48.3% | 14/44 31.8% | 7/17 41.1% | 45 | 16 | 7 | 12 | 0 | 22 | 76 | -30 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šaukėnų Šaukėnai | 85 | 14/24 58.3% | 14/48 29.1% | 15/24 62.5% | 47 | 17 | 4 | 13 | 1 | 19 | 91 | |
Vaiguvos Knituva | 79 | 15/31 48.3% | 14/44 31.8% | 7/17 41.1% | 45 | 16 | 7 | 12 | 0 | 22 | 76 |