Rungtynių statistika
|
78 |
: | 106 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Edvinas Daunys (36) Vaiguvos Knituva |
Tadas Baracevičius (27) Vaiguvos Knituva |
Edvinas Daunys (17) Vaiguvos Knituva |
Tadas Baracevičius (7) Vaiguvos Knituva |
Valpainių Valpainiai-Kražiai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rimas Petraška | 19:16 | 7 | 1/3 33.3% | 1/9 11.1% | 2/2 100% | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -13 |
6 | Dovydas Montvilas | 10:21 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/2 0% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -3 |
9 | Vaidas Žiauberis | 33:51 | 16 | 3/7 42.8% | 1/7 14.2% | 7/12 58.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | -30 |
10 | Dovydas Žiauberis | 27:58 | 9 | 3/9 33.3% | 1/4 25% | 0/0 0% | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -19 |
88 | Rokas Šimkus | 25:25 | 21 | 8/11 72.7% | 0/1 0% | 5/7 71.4% | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | -17 |
4 | Lukas Šimkus | 20:34 | 2 | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 | -23 |
5 | Marius Nausėda | 15:01 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -12 |
7 | Martynas Tamkus | 25:40 | 12 | 3/7 42.8% | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 |
8 | Deividas Jucius | 04:05 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +2 |
14 | Marius Geštautas | 08:55 | 3 | 0/4 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -16 |
44 | Rokas Kalvaitis | 08:51 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +4 |
Viso | 199:57 | 78 | 23/54 42.5% | 6/25 24% | 14/25 56% | 35 | 12 | 6 | 11 | 2 | 22 | 19 | 58 | -140 |
Vaiguvos Knituva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mantvydas Šimkus | 23:07 | 5 | 0/3 0% | 1/4 25% | 2/2 100% | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | +27 |
5 | Tadas Baracevičius | 35:22 | 27 | 8/9 88.8% | 3/7 42.8% | 2/3 66.6% | 9 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 33 | +28 |
7 | Karolis Jankus | 27:30 | 16 | 1/4 25% | 3/5 60% | 5/6 83.3% | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | +26 |
8 | Aironas Butkus | 25:48 | 8 | 1/4 25% | 2/8 25% | 0/0 0% | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | +6 |
11 | Edvinas Daunys | 29:25 | 21 | 7/14 50% | 0/1 0% | 7/10 70% | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 36 | +21 |
0 | Kristupas Dargvainis | 03:37 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | +1 |
6 | Rokas Mazrimas | 26:28 | 14 | 6/6 100% | 0/2 0% | 2/4 50% | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | +16 |
12 | Kristupas Aras Norutis | 14:28 | 13 | 4/4 100% | 1/2 50% | 2/2 100% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | +8 |
14 | Tadas Mazrimas | 03:37 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 |
16 | Vakaris Šumskis | 10:37 | 2 | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 |
Viso | 199:59 | 106 | 28/50 56% | 10/31 32.2% | 20/27 74.0% | 58 | 16 | 8 | 15 | 3 | 19 | 22 | 129 | +140 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valpainių Valpainiai-Kražiai | 78 | 23/54 42.5% | 6/25 24% | 14/25 56% | 35 | 12 | 6 | 11 | 2 | 22 | 19 | 58 | |
Vaiguvos Knituva | 106 | 28/50 56% | 10/31 32.2% | 20/27 74.0% | 58 | 16 | 8 | 15 | 3 | 19 | 22 | 129 |