Rungtynių statistika
|
104 |
: | 82 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Rokas Mazrimas (29) Vaiguvos Knituva |
Rokas Mazrimas (21) Vaiguvos Knituva Tadas Bagvilas (21) Vaiguvos Knituva |
Rokas Mazrimas (11) Vaiguvos Knituva Karolis Jankus (11) Vaiguvos Knituva |
Paulius Tamoliūnas (7) Šaukėnų Šaukėnai |
Vaiguvos Knituva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mantvydas Šimkus | 34:49 | 19 | 6/11 54.5% | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | +19 |
6 | Rokas Mazrimas | 28:37 | 21 | 10/11 90.9% | 0/2 0% | 1/5 20% | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 29 | +23 |
7 | Karolis Jankus | 32:37 | 6 | 2/4 50% | 0/3 0% | 2/3 66.6% | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | +9 |
8 | Tadas Bagvilas | 29:52 | 21 | 4/9 44.4% | 4/8 50% | 1/5 20% | 10 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 18 | +17 |
15 | Martynas Bagvilas | 34:04 | 19 | 8/16 50% | 0/3 0% | 3/5 60% | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | +12 |
5 | Kęstutis Krincius | 08:30 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/1 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +9 |
9 | Linas Radzevičius | 29:49 | 16 | 2/3 66.6% | 4/7 57.1% | 0/2 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | +23 |
14 | Kristupas Dargvainis | 01:37 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 |
Viso | 199:55 | 104 | 33/55 60% | 10/30 33.3% | 8/24 33.3% | 47 | 21 | 15 | 12 | 3 | 27 | 115 | +110 |
Šaukėnų Šaukėnai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Karolis Lavickas | 33:49 | 18 | 4/9 44.4% | 3/6 50% | 1/1 100% | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 16 | -13 |
5 | Jonas Poškus | 31:18 | 17 | 0/1 0% | 3/6 50% | 8/10 80% | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 27 | -15 |
6 | Paulius Tamoliūnas | 35:58 | 14 | 2/2 100% | 3/10 30% | 1/2 50% | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | -19 |
12 | Paulius Strigūnas | 38:37 | 9 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 3/6 50% | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 11 | -22 |
13 | Karolis Šimkus | 11:56 | 4 | 0/1 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -19 |
7 | Arnas Mickūnas | 12:52 | 5 | 2/2 100% | 0/1 0% | 1/1 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -12 |
8 | Deividas Milkintas | 04:51 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | -7 |
10 | Tomas Stulpinas | 01:15 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomas Mirauskas | 29:21 | 15 | 2/2 100% | 3/9 33.3% | 2/2 100% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | -3 |
Viso | 199:57 | 82 | 13/26 50% | 13/34 38.2% | 17/24 70.8% | 26 | 19 | 6 | 17 | 2 | 23 | 81 | -110 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaiguvos Knituva | 104 | 33/55 60% | 10/30 33.3% | 8/24 33.3% | 47 | 21 | 15 | 12 | 3 | 27 | 115 | |
Šaukėnų Šaukėnai | 82 | 13/26 50% | 13/34 38.2% | 17/24 70.8% | 26 | 19 | 6 | 17 | 2 | 23 | 81 |